TAULE - MORLAIX
Classement scratch
30 octobre 2005


Veuillez patientez pendant le chargement de la page...

1. 00:28:21 00:28:19 MAREGU Joseph 1 SH 7 INDIVIDUEL
2. 00:28:25 00:28:23 OCHORO Wesley 2 SH 5 INDIVIDUEL
3. 00:28:45 00:28:43 CHANCHIMA Jairus 1 EH 8 INDIVIDUEL
4. 00:29:06 00:29:04 GURKIN Alexi 3 SH 4545 INDIVIDUEL RENNES
5. 00:29:14 00:29:13 GITHUKA Henry 4 SH 4521 INDIVIDUEL
6. 00:29:25 00:29:23 JAOUEN Fabrice 5 SH 1 S/L AC HAUTE VILAINE
7. 00:29:34 00:29:33 SEREM Philip 6 SH 13 INDIVIDUEL
8. 00:29:37 00:29:36 NICOLAS Benoit 7 SH 16 UA LANGUESIENNE
9. 00:29:39 00:29:37 PIERRAT Jeremy 2 EH 4540 AS SAINT-JUNIEN ST JUNIEN
10. 00:29:50 00:29:49 MUSEMBI Martin 8 SH 2 INDIVIDUEL
11. 00:29:50 00:29:49 TALAOUANOU Karim 9 SH 4 EA SAINT-CHAMOND
12. 00:30:08 00:30:06 ZOUHAL Hassane 10 SH 41 STADE RENNAIS*
13. 00:30:14 00:30:08 GRENETIER Benjamin 11 SH 1649 ASPTT LIMOGES LIMOGES
14. 00:30:15 00:30:13 HERNANDEZ Gregory 12 SH 21 FAC ANDREZIEUX
15. 00:30:20 00:30:16 BRESLE Sebastien 13 SH 2382 STADE CLERMONTOIS * CLERMONT FERRAND
16. 00:30:20 00:30:19 NYARIKI Zakaria 1 JH 6 INDIVIDUEL
17. 00:30:25 00:30:23 MAIYO Wielfred 14 SH 4522
18. 00:30:26 00:30:23 GUIBAULT Thierry 15 SH 1740 COGNAC AC ASNIERES SUR SEINE
19. 00:30:31 00:30:30 SABUL Kevin 16 SH 12 INDIVIDUEL
20. 00:30:36 00:30:32 ROUSSEL Armel 17 SH 1085 HBA TA AURAY
21. 00:30:39 00:30:36 DELYS Charles 18 SH 4484 EA PAYS DE BROCELIANDE IFFENDIC
22. 00:30:40 00:30:37 NATTES Mickael 19 SH 14 CJF SAINT-MALO
23. 00:30:41 00:30:38 BARDON Victor 20 SH 4030 ASPTT NANTES COUERON
24. 00:30:42 00:30:40 HANNOT Stephane 21 SH 3682 TOURLAVILLE
25. 00:30:46 00:30:44 BRUNET Frederic 22 SH 2445 STADE BRESTOIS PLOUGASTEL DAOULAS
26. 00:30:48 00:30:44 LAHLALI Djamel 1 VH1 3 STADE DE VANVES
27. 00:30:55 00:30:53 BELHARIZI Said 23 SH 10 STADE BORDELAIS*
28. 00:30:58 00:30:56 LAMY Lionel 24 SH 11 STADE BORDELAIS*
29. 00:31:01 00:30:58 MENAR Patrick 25 SH 63 INTREPIDE ANGERS
30. 00:31:09 00:31:04 BOUDET Damien 26 SH 1979 TOULOUSE UNIVERSITE CLUB RAMONVILLE ST AGNE
31. 00:31:11 00:31:09 YRIS Christopher 3 EH 55 LE PENTHIEVRE A.*
32. 00:31:13 00:31:10 BARES Laurent 27 SH 67 USA LAVAL-ST BERTHEVIN
33. 00:31:17 00:31:15 LE DUEY Anthony 28 SH 24 STADE SOTTEVILLAIS 76*
34. 00:31:24 00:31:19 SUTEAU Alexandre 29 SH 30 CLERMONT ATHLETISME
35. 00:31:25 00:31:23 LEMAITRE Pierre 30 SH 25 STADE SOTTEVILLAIS 76*
36. 00:31:25 00:31:23 DESCORMIER Sebastien 31 SH 4452 CS GARNISON RENNES
37. 00:31:32 00:31:32 CROSNIER David 32 SH 65 INTREPIDE ANGERS
38. 00:31:33 00:31:29 FAUCHEUX Vincent 33 SH 4434 CS GARNISON RENNES
39. 00:31:33 00:31:29 DELEPINE Johny 34 SH 35 GDM ST JAMES
40. 00:31:35 00:31:33 PIQUOIS Franck 35 SH 3542 STADE RENNAIS* ORGERES
41. 00:31:40 00:31:39 GUIVARCH J francois 36 SH 2442 STADE BRESTOIS BREST
42. 00:31:45 00:31:42 PIEDERRIERE Yves 37 SH 47 ATHLETISME SUD 22 *
43. 00:31:46 00:31:42 ROCABOY Mathieu 38 SH 51 ATHLETISME SUD 22 *
44. 00:31:46 00:31:43 KERLOCH Yannick 39 SH 1977 TOULOUSE UNIVERSITE CLUB TOULOUSE
45. 00:31:47 00:31:45 ROCHER Benoit 40 SH 4440 CS GARNISON RENNES
46. 00:31:49 00:31:46 JEHANNE Julien 41 SH 34 CJF SAINT-MALO
47. 00:31:50 00:31:46 BRELIVET Patrick 42 SH 29 COURIR CHATEAULIN
48. 00:31:50 00:31:45 GUEGANO Raphael 2 VH1 3823 US FONTENAY-SOUS-BOIS VERSAILLES
49. 00:31:51 00:31:49 HASCOET Sebastien 43 SH 3543 STADE RENNAIS* BREST
50. 00:31:52 00:31:49 LOORIUS Christophe 44 SH 296 ALH LOUDEAC ST BARNABE
51. 00:31:54 00:31:50 ZOUHOL Faouzi 45 SH 3544 STADE RENNAIS* BOURGBARRE
52. 00:31:57 00:31:54 CORNEC Marc 3 VH1 26 SPORT 2000 DOUARNENEZ
53. 00:31:59 00:31:56 REMARS Anthony 46 SH 64 INTREPIDE ANGERS
54. 00:32:02 00:31:59 PIOLAIN Franck 4 VH1 59 LE PENTHIEVRE A.*
55. 00:32:03 00:31:58 DE PAEPE Romuald 47 SH 4486 AC CHATEAU THIERRY ESSOMES SUR MARNE
56. 00:32:03 00:32:01 LANGIN Christian 48 SH 4435 CS GARNISON RENNES
57. 00:32:04 00:32:01 CATOIS Guillaume 49 SH 669 BAYARD ARGENTAN SARCEAUX
58. 00:32:04 00:32:02 IDRISS MAHAMOUD Abdorachid 2 JH 39 PACE EN COURANT
59. 00:32:06 00:32:02 BETHUEL François xavier 4 EH 1336 STADE RENNAIS* ST AUBIN D AUBIGNE
60. 00:32:07 00:32:02 PHILIPPE Samuel 50 SH 764 QUIMPER ATHLETISME LE JUCH
61. 00:32:08 00:32:08 BODIGUEL Yoann 3 JH 2643 ATHLE DU PAYS DE REDON GUIPRY
62. 00:32:10 00:32:04 CAILLERE Damien 51 SH 4537 PLOUZANE AC PLOUZANE
63. 00:32:11 00:32:05 LE GAL Henri 5 VH1 4490 STADE RENNAIS* PLAUDREN
64. 00:32:17 00:32:15 OBARE Joska 1 EF 81 INDIVIDUEL
65. 00:32:19 00:32:16 PENCREC'H Nicolas 52 SH 509 AS TREGUEUX TREGUEUX
66. 00:32:24 00:32:21 NOURRY Sebastien 53 SH 33 GRANVILLE AC
67. 00:32:25 00:32:21 MARCHAND Stephane 6 VH1 4448 CS GARNISON RENNES
68. 00:32:26 00:32:23 LELLIG Olivier 54 SH 68 USA LAVAL-ST BERTHEVIN
69. 00:32:27 00:32:20 POIRIER Franck 55 SH 625 AC AVRANCHES MECE
70. 00:32:28 00:32:24 CARRE Vincent 56 SH 4176 QUEVEN ATHLETISME PLOEMEUR
71. 00:32:33 00:32:27 LE DIOURON Alain 57 SH 1319 ELAN CESSON LAILLE
72. 00:32:35 00:32:33 MOGIRE Alice 1 JF 82 INDIVIDUEL
73. 00:32:37 00:32:33 LAOT J robert 58 SH 2943 STADE BRESTOIS CANIHUEL
74. 00:32:38 00:32:34 MONCHICOURT Cedric 59 SH 1318 ELAN CESSON NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
75. 00:32:38 00:32:31 LEMIERE Dominique 60 SH 670 BAYARD ARGENTAN ST PIERRE DU REGARD
76. 00:32:38 00:32:36 INGLES Francis 61 SH 9 INDIVIDUEL
77. 00:32:39 00:32:37 KIPROP Hellah 2 EF 77 INDIVIDUEL
78. 00:32:39 00:32:34 GAUTIER Christophe 7 VH1 4481 SA ROCHEFORT ROCHEFORT
79. 00:32:40 00:32:33 BLANCHARD Gilles 62 SH 1889 JA MELESSE RENNES
80. 00:32:44 00:32:42 BOUKHELIF Nicolas 4 JH 70 QUIMPER ATHLETISME
81. 00:32:46 00:32:43 LEMOING Franck 63 SH 4438 CS GARNISON RENNES
82. 00:32:46 00:32:43 BERTHOME Christian 8 VH1 4036 ASPTT NANTES COUERON
83. 00:32:47 00:32:43 SAINTILAN Franck 64 SH 17 UA LANGUESIENNE
84. 00:32:48 00:32:41 JOUAN Christophe 65 SH 2436 STADE BRESTOIS BREST
85. 00:32:49 00:32:47 MAINA Esther 1 SF 83 INDIVIDUEL
86. 00:32:49 00:32:44 LEFEUVRE Yoan 66 SH 3226 LV FOUGERES ST GEORGES DE CHESNE
87. 00:32:50 00:32:45 CYRILLE Patrick 9 VH1 389 ASC SAINT-BARTHELEMY LE PLESSIS GRAMMOIRE
88. 00:32:52 00:32:48 LE HIR Freddy 67 SH 3903 COURIR AU PAYS DE LANDERNEAU PLOUGONVEN
89. 00:32:53 00:32:49 KERFENDAL Bruno 10 VH1 2087 ULA QUIMPER CORNOUAILLE DOUARNENEZ
90. 00:32:54 00:32:52 HOCHET J michel 68 SH 27 CIMA PAYS D AURAY
91. 00:32:54 00:32:50 MARC Paul 69 SH 36 AAEE EPERNON* STE GEMME MORONVAL
92. 00:32:55 00:32:51 PIEDERRIERE Nicolas 70 SH 48 ATHLETISME SUD 22 *
93. 00:32:56 00:32:50 GODEAU Eric 11 VH1 2754 AS BEGARD BEGARD
94. 00:32:57 00:32:55 HERRY Yves 71 SH 3722 EA ANTONY SUD 92 * ANTONY
95. 00:32:59 00:32:54 THERIN Raphael 72 SH 58 LE PENTHIEVRE A.*
96. 00:33:03 00:32:58 ROUSSEAU Benjamin 5 EH 4026 ASPTT NANTES ST HERBLAIN
97. 00:33:03 00:33:00 CHEVALIER Alfred 12 VH1 1925 AS J.CARTIER ST MALO LA FRESNAIS
98. 00:33:05 00:33:02 LE BUAN Renaud 73 SH 3349 POLICE NATIONALE ST MARTIN DES CHAMPS
99. 00:33:06 00:32:59 FONTAINE Sebastien 74 SH 1491 ATHLE SUD MANCHE CARENTAN
100. 00:33:06 00:33:02 PETITBON Didier 13 VH1 57 LE PENTHIEVRE A.*
101. 00:33:06 00:33:03 LEBRUN Yvonnick 75 SH 652 EA PAYS DE BROCELIANDE MUEL
102. 00:33:07 00:33:03 LE MERCIER Mickael 76 SH 50 ATHLETISME SUD 22 *
103. 00:33:07 00:33:03 CHEREL Alain 1 VH2 4445 CS GARNISON RENNES
104. 00:33:07 00:33:03 LE FLOCH Christian 77 SH 1833 COURIR BOURG BLANC LANDEDA
105. 00:33:10 00:33:00 JOUATEL Franck 78 SH 1286 AA ALENCONNAISE CONDE SUR SARTHE
106. 00:33:11 00:33:08 WANJIRU Pauline 2 SF 4523 INDIVIDUEL
107. 00:33:11 00:33:08 LAISNE Vincent 79 SH 45 AS CHERBOURG ATHLETISME
108. 00:33:12 00:33:07 TALABARDON Alain 6 EH 297 CAP PERIGEUX ATHLE ROSCOFF
109. 00:33:13 00:33:08 BOUYER Vincent 80 SH 54 ASPTT NANTES
110. 00:33:15 00:33:11 HENNI Djilali 14 VH1 31 SC DRAVEIL
111. 00:33:16 00:33:11 LAMOUR Xavier 81 SH 1017 INDIVIDUEL PLOUMOGUER
112. 00:33:16 00:33:13 LE VOUEDEC Yannick 82 SH 40 ATHLE DU PAYS DE LORIENT
113. 00:33:17 00:33:12 ROUX J pierre 15 VH1 286 AS J.CARTIER ST MALO SAINT MELOIR
114. 00:33:18 00:33:09 GOUGEON Philippe 16 VH1 2884 STADE LAVAL LAVAL
115. 00:33:18 00:33:12 DESERT Gil 17 VH1 3101 LEGION ST PIERRE ATHLE BREST BREST
116. 00:33:20 00:33:14 AHMED Sivad 5 JH 1151 PACE EN COURANT RENNES
117. 00:33:20 00:33:18 CAMPEL Gregory 83 SH 4432 CS GARNISON RENNES
118. 00:33:20 00:33:15 BRIEN Frederic 84 SH 2380 ACR LOCMINE PONTIVY GRANDCHAMP
119. 00:33:21 00:33:12 THOMAS Ewen 7 EH 2064 COURIR CHATEAULIN ST COULITZ
120. 00:33:21 00:33:17 POTTIER Mickael 85 SH 1288 AA ALENCONNAISE CHAMPFLEUR
121. 00:33:21 00:33:15 CELTON Christian 18 VH1 1791 VAUX LE PENIL ATHLETISME LA ROCHETTE
122. 00:33:22 00:33:17 LE STRAT Arnaud 86 SH 1253 CIMA PAYS D AURAY PLOUGOUMELEN
123. 00:33:23 00:33:17 GUINFOLLEAU Joel 2 VH2 2039 JS ANGOULEME ATHLETISME ST YRIEIX SUR CHARENTE
124. 00:33:23 00:33:19 BINOIS Pascal 19 VH1 1577 CF.GOMMA SPORT LA CHAPELLE THOUARAULT
125. 00:33:23 00:33:15 CRUSSON J michel 87 SH 1610 ACR LOCMINE PONTIVY COLPO
126. 00:33:26 00:33:21 COINE Roland 88 SH 3904 COURIR AU PAYS DE LANDERNEAU ST POL DE LEON
127. 00:33:27 00:33:19 JOUATEL Stephane 89 SH 1287 AA ALENCONNAISE VALFRAMBERT
128. 00:33:28 00:33:24 GUINE Patrick 90 SH 4032 ASPTT NANTES FAY DE BRETAGNE
129. 00:33:29 00:33:26 TAUNAY Julien 91 SH 3441 INTREPIDE ANGERS ANGERS CEDEX
130. 00:33:29 00:33:27 VITARD J luc 92 SH 4391 CA MANTES-LA-VILLE BUCHELAY
131. 00:33:29 00:33:25 GUILLIER Dominique 20 VH1 1105 ENDURANCE 72 LE MANS
132. 00:33:29 00:33:25 DEBRAY Nicolas 93 SH 1103 ENDURANCE 72 LE MANS
133. 00:33:29 00:33:25 COTTREZ Laurent 94 SH 1729 AC GOUSSAINVILLE LE THILLAY
134. 00:33:29 00:33:24 COULON Dominique 21 VH1 3120 STADE LAVAL CHANGE
135. 00:33:30 00:33:24 GARNAUD Laurent 95 SH 3756 AUNIS A LA ROCHELLE AYTRE AYTRE
136. 00:33:30 00:33:29 JERUTO Agnes 3 SF 4524
137. 00:33:30 00:33:24 FERRY Raphael 96 SH 676 CJF SAINT-MALO LANGROLAY SUR RANCE
138. 00:33:32 00:33:27 GABRIEL Yvan 97 SH 4433 CS GARNISON RENNES
139. 00:33:34 00:33:28 PROVOST Joel 22 VH1 32 QUIMPER ATHLETISME
140. 00:33:35 00:33:33 POTTIER Fabrice 98 SH 71 AC ROCHE-SUR-YON *
141. 00:33:36 00:33:29 TUBY Didier 23 VH1 20 UA LANGUESIENNE
142. 00:33:36 00:33:30 JEGOU Loic 8 EH 2451 STADE BRESTOIS LE RELECQ KERHUON
143. 00:33:37 00:33:30 DIAZ Laurent 99 SH 42 STADE RENNAIS*
144. 00:33:37 00:33:34 GUILCHER David 100 SH 3905 COURIR AU PAYS DE LANDERNEAU PLOUGONVEN
145. 00:33:39 00:33:36 DELAUNAY Claude 101 SH 4156 PAYS DE PAIMPOL ATHLETISME PAIMPOL
146. 00:33:39 00:33:32 TREMAUDAN Xavier 24 VH1 203 ATHLE DU PAYS DE VANNES PLOEREN
147. 00:33:41 00:33:36 ROBIN Patrice 102 SH 2190 AS POMMERET BREHAND
148. 00:33:43 00:33:38 GUTIERREZ MOUGIN Arnaud 103 SH 191 AS J.CARTIER ST MALO ST MALO
149. 00:33:44 00:33:41 JAFFRE Pierrick 25 VH1 1567 COMBOURG ATHLE BETTON
150. 00:33:45 00:33:38 FONTAINE Anthony 104 SH 1490 BA COUTANCES COUTANCES
151. 00:33:45 00:33:41 CHEVALIER J noel 105 SH 3765 AMICALE PLERINAISE PLERIN
152. 00:33:46 00:33:38 JOUBERT Guillaume 106 SH 1183 QUEVEN ATHLETISME LORIENT
153. 00:33:47 00:33:42 MACHECOURT Luc 107 SH 3988 AMICALE LAIQUE DE PLOEMEUR LANESTER
154. 00:33:47 00:33:39 VINCENTELLI David 9 EH 2450 STADE BRESTOIS BREST
155. 00:33:48 00:33:42 LE GOUAREGUER Pierre 10 EH 1164 COQUELICOTS PLOUZEVE TREFLAOUENAN
156. 00:33:48 00:33:29 GUILLOT Olivier 108 SH 1508 ACR LOCMINE PONTIVY LANOUEE
157. 00:33:49 00:33:45 HARDY David 109 SH 72 GDM ST JAMES
158. 00:33:50 00:33:45 THOMAS Romain 6 JH 2061 COURIR CHATEAULIN ST COULITZ
159. 00:33:52 00:33:39 FOUCHET Christophe 110 SH 1789 PACE EN COURANT MONTGERMONT
160. 00:33:52 00:33:49 DELAUNAY Patrick 111 SH 4157 PAYS DE PAIMPOL ATHLETISME PLEUDANIEL
161. 00:33:53 00:33:48 CANRY Romain 11 EH 4393 QUIMPER ATHLETISME QUIMPER
162. 00:33:55 00:33:48 ARZUR Laurent 112 SH 2441 STADE BRESTOIS PARIS 14
163. 00:33:55 00:33:45 DESIERREY Frederic 113 SH 1283 AA ALENCONNAISE ALENCON
164. 00:33:55 00:33:49 GALLET Gildas 26 VH1 4043 ATHLE PAYS DE VANNES VANNES
165. 00:34:02 00:33:57 DOUTEAU Nicolas 114 SH 2891 AC ROCHE-SUR-YON * VENANSAULT
166. 00:34:03 00:33:54 LECADRE Pascal 115 SH 455 ACR LOCMINE PONTIVY COLPO
167. 00:34:04 00:33:54 TURBIN Sebastien 116 SH 49 ATHLETISME SUD 22 *
168. 00:34:05 00:34:01 NEVEU Franck 117 SH 3585 PLM CONFLANS ETRELLES
169. 00:34:05 00:33:56 CHARRETEUR Nicolas 118 SH 2448 STADE BRESTOIS BREST
170. 00:34:06 00:33:58 LE CARDINAL J françois 119 SH 792 PLAINTEL AVENTURE PLAINTEL
171. 00:34:06 00:34:00 CRUZ Julio 120 SH 3033 INDIVIDUEL RENNES
172. 00:34:07 00:34:03 LE FLOC H Alain 121 SH 2942 AS BEGARD PLAINE HAUTE
173. 00:34:08 00:34:03 LARIVAIN Ludovic 122 SH 4436 CS GARNISON RENNES
174. 00:34:08 00:34:02 DEBAINS Mickael 12 EH 1969 S/L AC HAUTE VILAINE NOYAL SUR VILAINE
175. 00:34:09 00:34:02 LELIEVRE Stephane 123 SH 2094 ULA QUIMPER CORNOUAILLE CONCARNEAU
176. 00:34:09 00:34:01 FEAT Max 124 SH 721 COURIR CHATEAULIN LOCRONAN
177. 00:34:10 00:34:04 CHEVALIER Julien 7 JH 4550 AS J.CARTIER ST MALO LA FRESNAIS
178. 00:34:11 00:34:05 MARC Erwin 125 SH 3890 S/L TA RENNES ST GEMME
179. 00:34:12 00:34:08 BLAIS Arnaud 126 SH 911 HERBAUGES ATHLETIC CLUB LA MONTAGNE
180. 00:34:13 00:34:08 DESACHY David 127 SH 931 BOULOGNE-SUR-MER AC BOULOGNE SUR MER
181. 00:34:13 00:34:06 TRICHOT Christophe 128 SH 3826 GAN BRUZ
182. 00:34:15 00:34:07 LEVOY Guillaume 13 EH 3262 ACO SOURDEVAL GRANVILLE
183. 00:34:15 00:34:12 NONOTTE Stephanie 4 SF 91 STADE BRESTOIS
184. 00:34:15 00:34:13 JEANNOT Daniel 27 VH1 1809 ASC SAINT-BARTHELEMY ECOUFLANT
185. 00:34:17 00:34:08 UGUEN Vincent 8 JH 3048 QUIMPER ATHLETISME QUIMPER
186. 00:34:17 00:34:11 GAVALAND Ollivier 129 SH 1578 CF.GOMMA SPORT MONTFORT
187. 00:34:19 00:34:13 LORVELLEC Cedric 130 SH 3113 AS BEGARD BEGARD
188. 00:34:19 00:34:13 BOULY Laurent 131 SH 3437 INTREPIDE ANGERS ANGERS CEDEX 02
189. 00:34:19 00:34:13 GENARD Franck 28 VH1 674 ASC SAINT-BARTHELEMY ST BARTHELEMY D ANJOU
190. 00:34:20 00:34:14 SAMSON Arnaud 132 SH 3192 INDIVIDUEL PERROS GUIREC
191. 00:34:20 00:34:14 TAILLIER Julien 133 SH 921 CIMA PAYS D AURAY PLOUHINEC
192. 00:34:22 00:34:16 CHARLES Bruno 29 VH1 4389 GDM ST JAMES ST JAMES
193. 00:34:23 00:34:13 SEVERE Nicolas 14 EH 1511 ASC SAINT-BARTHELEMY MURS ERIGNE
194. 00:34:23 00:34:19 GIOT Kevin 9 JH 991 PACE EN COURANT PACE
195. 00:34:24 00:34:19 LANDAIS Frederic 134 SH 585 CA LUCONNAIS TRIAIZE
196. 00:34:24 00:34:14 BOUVET Adrien philippe 15 EH 1768 ENDURANCE 72 LE MANS
197. 00:34:24 00:34:19 COURANT Joel 135 SH 3439 INTREPIDE ANGERS ANGERS CEDEX
198. 00:34:25 00:34:23 RUTTO Lydia 5 SF 79 INDIVIDUEL
199. 00:34:26 00:34:22 GURKINA Ludmila 136 SH 4544 INDIVIDUEL RENNES
200. 00:34:29 00:34:21 DELAMARCHE Gwenael 137 SH 3784 US ARRADON GUEGON
201. 00:34:29 00:34:24 BOURDON Olivivier 30 VH1 1153 S/L NEUBOURG AC HARCOURT
202. 00:34:29 00:34:26 AIT NACEUR Abdelhak 138 SH 43 AS CHERBOURG ATHLETISME
203. 00:34:31 00:34:27 DEQUATREMARE Patrick 3 VH2 280 CA DE L EURE LE NEUBOURG
204. 00:34:31 00:34:27 LAVERGNE Alexis 6 SF 1771 INDIVIDUEL RENNES
205. 00:34:32 00:34:27 RABILLER Etienne 10 JH 3710 ES SAINT-LAURENT SEVRES ST MALO DU BOIS
206. 00:34:34 00:34:26 AISSAT Benoit 139 SH 744 CAEN ATHLETIC CLUB CAEN
207. 00:34:35 00:34:26 MADRE Guillaume 140 SH 1804 QUIMPER ATHLETISME QUIMPER
208. 00:34:35 00:34:25 KERVAHUT J claude 31 VH1 4394 FOUL VARZECOISES LA FORET FOUESNANT
209. 00:34:35 00:34:31 TISSERANT Gabriel 11 JH 3036 SAINTE-GENEVIEVE SPORTS FONTENAY LE VICOMTE
210. 00:34:36 00:34:30 FUSIER Philippe 141 SH 499 SC DRAVEIL DRAVEIL
211. 00:34:36 00:34:16 JAMIN Pascal 142 SH 3759 INDIVIDUEL LANDUDEC
212. 00:34:37 00:34:30 BUNEL Xavier 32 VH1 1214 GRANVILLE AC ST PLANCHERS
213. 00:34:38 00:34:32 LE BLEVENNEC Didier 34 VH1 4477 AS BEGARD PEDERNEC
214. 00:34:38 00:34:32 ULVOAS Loic 33 VH1 469 IROISE ATHLETISME GUILERS
215. 00:34:39 00:34:34 FARAMUS Franck 143 SH 974 S/L QUINTIN AC PLERIN
216. 00:34:39 00:34:35 BEAUMONT Denis 35 VH1 928 BOULOGNE-SUR-MER AC BOULOGNE SUR MER
217. 00:34:40 00:34:34 PENVEN Jacques 36 VH1 2523 COURIR CHATEAULIN CHATEAULIN
218. 00:34:40 00:34:30 DEBROISE Armel 4 VH2 1751 OUEST FRANCE NOYAL CHATILLON
219. 00:34:41 00:34:34 RIOU Jerome 144 SH 1240 INDIVIDUEL PLOUZEVEDE
220. 00:34:42 00:34:40 HERBRETEAU Cante 7 SF 4530 AS ST SYLVAIN D ANJOU PELLOUAILLES LES VIGNES
221. 00:34:44 00:34:36 TOLLEC David 145 SH 137 1 R HC PHALSBOURG
222. 00:34:45 00:34:41 LE MANACH Claude 37 VH1 4239 SC SURGERES SURGERES
223. 00:34:45 00:34:41 HEUDELEINE Gerard 38 VH1 2988 RUNNING CLUB DE CORBIE CORBIE
224. 00:34:45 00:34:35 LE HER Marc 146 SH 901 PARCS ST - KERBER TRESSE
225. 00:34:46 00:34:38 BOUCHER Alain 147 SH 2444 STADE BRESTOIS BREST
226. 00:34:46 00:34:39 LE BARS Herve 39 VH1 4392 IBM FRANCE PARIS VILLEMOISSON SUR ORGE
227. 00:34:47 00:34:42 FEUGERE Alexandre 16 EH 3067 AC AVRANCHES ST MARTIN DES CHAMPS
228. 00:34:47 00:34:40 PERROT Ronan 40 VH1 2151 PLOUZANE AC BREST
229. 00:34:47 00:34:43 DARNE Stephane 148 SH 491 SC DRAVEIL DRAVEIL
230. 00:34:48 00:34:38 FOURREAU Serge 149 SH 1507 EA PAYS DE BROCELIANDE MONTFORT
231. 00:34:48 00:34:43 BEBIEN Arnaud 17 EH 3142 AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* LA ROCHELLE
232. 00:34:49 00:34:49 LE BORGNE Erwan 150 SH 73 BLAVET SCORFF ATHLETISME*
233. 00:34:49 00:34:41 GUIBERT Arnaud 151 SH 828 INDIVIDUEL POISSY
234. 00:34:50 00:34:44 MARTINEAU Cedric 152 SH 2368 LJV AURAY AURAY
235. 00:34:51 00:34:51 PELLE Gilles 41 VH1 1648 USE AVOINE-BEAUMONT BEAUMONT EN VERON
236. 00:34:53 00:34:49 KERVENNIC Jo 5 VH2 2815 COURIR CHATEAULIN CHATEAULIN
237. 00:34:54 00:34:46 BARGAIN Erwan 153 SH 2959 C A B PLOBANNALEC
238. 00:34:57 00:34:53 ARS Michel 154 SH 3436 INTREPIDE ANGERS ANGERS CEDEX
239. 00:34:58 00:34:51 ROUSSELOT Yannick 42 VH1 3804 AMICALE LAIQUE DE PLOEMEUR GESTEL
240. 00:34:58 00:34:41 NADAN Jose 43 VH1 3724 BLAVET SCORFF ATHLETISME* LE FAOUET
241. 00:34:59 00:34:53 HELLEUX Vincent 155 SH 171 COMBOURG ATHLE ACIGNE
242. 00:34:59 00:34:52 CHALOUNI Jean 1 VH3 62 INTREPIDE ANGERS
243. 00:34:59 00:34:42 QUIVIGER J philippe 156 SH 3635 AMICALE LAIQUE DE CROZON CROZON
244. 00:35:02 00:34:53 CHAUVEL Jerome 157 SH 4367 FRANCE TELECOM LANNION
245. 00:35:02 00:35:00 ROCABOY Alain 44 VH1 38 INDIVIDUEL GOMENE
246. 00:35:03 00:35:03 COLLET Pierrick 45 VH1 2729 BRIOCHE DOREE GOUESN GOUESNOU
247. 00:35:04 00:35:00 BOURGET Christophe 158 SH 46 AS CHERBOURG ATHLETISME
248. 00:35:04 00:35:02 SERBOUTI Fathia 8 SF 86 ENDURANCE 72
249. 00:35:04 00:34:59 LENOIR Loic 46 VH1 4390 GDM ST JAMES BOUCEY
250. 00:35:04 00:34:57 SIOU Benjamin 12 JH 2247 S/L AC HAUTE VILAINE LANDIVISIAU
251. 00:35:05 00:34:59 LEFEVRE Maurice 47 VH1 316 CAEN ATHLETIC CLUB CAIRON
252. 00:35:06 00:34:56 LHOMME Stephane 159 SH 4454 CSL GENDARMERIE TY VOUGERET
253. 00:35:07 00:35:02 KERVENNIC Erwan 160 SH 1613 COURIR CHATEAULIN CHATEAULIN
254. 00:35:08 00:35:02 BLEOGAT Diboan 161 SH 211 TRIAT LORIENT HENNEBONT
255. 00:35:08 00:35:02 CHEVALIER Dominique 162 SH 1340 AS J.CARTIER ST MALO ROZ LANDRIEUX
256. 00:35:08 00:35:02 UGUEN Loic 13 JH 2429 STADE BRESTOIS LE DRENNEC
257. 00:35:09 00:35:04 BLAISONNEAU Stephane 163 SH 61 INTREPIDE ANGERS
258. 00:35:13 00:35:00 LE VIOL Sylvain 1 CH 2076 QUIMPER ATHLETISME QUIMPER
259. 00:35:14 00:35:08 ROBERT Christophe 164 SH 1313 ENTENTE DU VAL D ANCENIS BONNOEUVRE
260. 00:35:14 00:35:09 JULIEN Stephane 165 SH 3648 AS CHERBOURG ATHLETISME OCTEVILLE
261. 00:35:15 00:35:06 CLEMENTELLE Laurent 48 VH1 490 SC DRAVEIL DRAVEIL
262. 00:35:15 00:35:07 CHOPIN Denis 49 VH1 2890 CARQUEFOU AC CARQUEFOU
263. 00:35:15 00:35:11 THOMAS Philippe 166 SH 1579 CF.GOMMA SPORT ST GILLES
264. 00:35:16 00:34:51 LE PAPE Fabrice 167 SH 2965 C A B PENMARCH
265. 00:35:16 00:35:11 DEVIN Alain 6 VH2 52 ASPTT NANTES
266. 00:35:17 00:35:13 RAKOTOZAFY J francois 50 VH1 139 TOULON EC LA FARLEDE
267. 00:35:17 00:35:14 VASSEUR Nathalie 1 VF1 92 SEMELLES DE VENT
268. 00:35:17 00:35:06 RIOU Kevin 14 JH 18 UA LANGUESIENNE
269. 00:35:20 00:35:14 STEPHAN Yannick 51 VH1 824 COURIR CHATEAULIN PLOMODIERN
270. 00:35:21 00:34:31 BOLZER Olivier 168 SH 2961 C A B PLONEOUR LANVERN
