SAINT-POL - MORLAIX
Classement scratch
30 octobre 2005


Veuillez patientez pendant le chargement de la page...

1. 01:04:05 01:04:03 RUTO Dominic 1 SH 6002 INDIVIDUEL
2. 01:04:12 01:04:09 BOEN Stanley 2 SH 6009 INDIVIDUEL
3. 01:04:25 01:04:23 CHEBET Wilson 1 EH 6083 INDIVIDUEL
4. 01:04:26 01:04:24 OMWOYO Wilson 1 VH1 6008 INDIVIDUEL
5. 01:04:27 01:04:24 CHESEREK Wilfried 3 SH 6006 INDIVIDUEL
6. 01:04:45 01:04:43 CHARMER Emmanuel 2 EH 6084 INDIVIDUEL
7. 01:05:00 01:04:57 THOMAS Mickael 4 SH 8787 S/L AC HAUTE VILAINE SAINT GREGOIRE
8. 01:05:25 01:05:23 KOECH Mattew 5 SH 6085 INDIVIDUEL
9. 01:05:48 01:05:46 KITUR Jacob 6 SH 6004 INDIVIDUEL
10. 01:06:51 01:06:49 BOITON Sebastien 7 SH 8786 USO MONDEVILLE CAEN
11. 01:08:11 01:08:09 KIPCHIRCHIR Vincent 8 SH 6005 INDIVIDUEL
12. 01:09:10 01:09:08 GLADICHEV Andrei 9 SH 6012 S/L AC HAUTE VILAINE
13. 01:09:11 01:09:10 ROGOVOY Victor 2 VH1 6011 S/L AC HAUTE VILAINE CHAURAY
14. 01:09:14 01:09:14 MERRIEN Lee 10 SH 10270 GUERNESEY ISLAND AC GUERNESEY
15. 01:09:16 01:09:13 MUSHINGANTAHE J Claude 11 SH 6063 QUIMPER ATHLETISME QUIMPER
16. 01:10:49 01:10:47 GOASDUFF Mikael 12 SH 8091 INDIVIDUEL PENCRAN
17. 01:12:02 01:11:59 GERARD Frederic 13 SH 6029 GDM ST JAMES
18. 01:12:17 01:12:15 EPIPHANE Vincent 14 SH 6024 BAYARD ARGENTAN
19. 01:12:17 01:12:14 LE GOFF Didier 3 VH1 6014 C A B ERGUE GABERIC
20. 01:13:25 01:13:21 LOUISE Hugues 15 SH 10312 CSA FORT NEUF DE VINCENNES
21. 01:13:28 01:13:28 MARTINEZ Patrick 16 SH 6025 INDIVIDUEL BEUZEC CAP SIZUN
22. 01:13:35 01:13:28 GICQUEL Sylvain 17 SH 10379 SUPER U ST MALO
23. 01:13:42 01:13:38 BERNARD J rene 18 SH 6016 COURIR AU PAYS DE LANDERNEAU LA ROCHE MAURICE
24. 01:13:45 01:13:45 GUEGUEN Stephane 19 SH 6913 AS TREGUEUX LAMBALLE
25. 01:13:46 01:13:43 TOUDRET Pierre 20 SH 6018 UA LANGUESIENNE LANGUEUX
26. 01:13:55 01:13:52 LE VELLY Pascal 21 SH 6015 LEON TREGOR ATHLETISME PLOUGOULM
27. 01:14:00 01:14:00 DEMEULEMESTER Eric 22 SH 6030 INDIVIDUEL RENNES
28. 01:14:03 01:14:01 ROTICH Emily 1 SF 6045 INDIVIDUEL
29. 01:14:06 01:14:06 SHUBAREVA Elena 2 SF 6051 INDIVIDUEL
30. 01:14:12 01:14:12 SIOHAN Luc 23 SH 10071 PAYS DE PAIMPOL ATHLETISME PLOUEZEC
31. 01:14:50 01:14:47 NGUNJIRI Agnes 3 SF 6049 INDIVIDUEL
32. 01:14:52 01:14:52 COCHARD Bertrand 24 SH 10304 CSA FORT NEUF DE VINCENNES
33. 01:14:53 01:14:46 DAWES Stephen 25 SH 10272 GUERNESEY ISLAND AC GUERNESEY
34. 01:15:01 01:14:54 LANGEVIN Karl 26 SH 7030 FRANCE TELECOM OPERA MONTIGNY LE BRETONNEUX
35. 01:15:07 01:15:07 SICOT Andre 4 VH1 6026 JA MELESSE
36. 01:15:24 01:15:14 ELY Sebastien 27 SH 7280 IROISE ATHLETISME BREST
37. 01:15:39 01:15:36 DERRIEN Bruno 28 SH 9953 COURIR AU PAYS DE LANDERNEAU BREST
38. 01:15:41 01:15:35 CAMBOULIVES nathaniel 29 SH 9852 CA REGION QUESTEMBERTOISE QUESTEMBERT
39. 01:15:41 01:15:38 MIRONOVA Tatiana 4 SF 6054 INDIVIDUEL
40. 01:16:03 01:15:59 LAOT P yves 30 SH 9951 COURIR AU PAYS DE LANDERNEAU PLOUNEVENTER
41. 01:16:08 01:16:03 GIARD Noel 31 SH 9317 AS TOURLAVILLE LAMBALLE
42. 01:16:10 01:16:01 LE ROUX Christian 5 VH1 7511 US BANNALEC LE TREVOUX
43. 01:16:11 01:16:08 LE SOMMER Gilles 6 VH1 7251 PLOEREN ENDURANCE BADEN
44. 01:16:12 01:16:12 L AOT Sebastien 32 SH 7368 ECUM NANTES
45. 01:16:14 01:16:14 ORWARU Eunice 5 SF 6046 INDIVIDUEL
46. 01:16:14 01:16:14 STEPHAN David 33 SH 10135 BRIN D AVOINE QUIMPER
47. 01:16:26 01:16:22 BERLIVET Philippe 34 SH 6017 COURIR AU PAYS DE LANDERNEAU ST THONAN
48. 01:16:42 01:16:40 CHELAGAT Elizabeth 6 SF 6050 INDIVIDUEL
49. 01:16:43 01:16:36 SELLIN Stephane 35 SH 9770 FOUL CONCARNOISES CONCARNEAU
50. 01:17:07 01:17:04 BOUVET J yves 1 VH2 6028 GDM ST JAMES
51. 01:17:13 01:16:56 CORTEILLES Remy 36 SH 10358 ASAE COETQUIDAN ATHLÉTISME
52. 01:17:15 01:17:02 LE BOT Anthony 37 SH 9028 INDIVIDUEL LOCMINE
53. 01:17:18 01:17:16 LECUYER Franck 38 SH 10337 CSL GENDARMERIE TY VOUGERET
54. 01:17:20 01:17:20 TOULGOAT Erwan 39 SH 9625 INDIVIDUEL PLOURIN LES MORLAIX
55. 01:17:22 01:17:19 JEANNE Mickael 40 SH 6027 GDM ST JAMES
56. 01:17:22 01:17:05 BEZELY Stephane 41 SH 10141 UA LANGUESIENNE LOUDEAC
57. 01:17:27 01:17:27 FAVREAU Philippe 42 SH 6038 HERBAUGES ATHLETIC CLUB
58. 01:17:28 01:17:22 NASSIRI Lhoucin 43 SH 7243 JOAQUIM BLUME SEGOVIA
59. 01:17:29 01:17:24 RIOUAL Erwan 44 SH 9515 COURIR PLEYBER PLEYBER CHRIST
60. 01:17:33 01:17:33 GESTIN Jacques 2 VH2 6023 UA LANGUESIENNE
61. 01:17:33 01:17:26 FERRE Ronan 7 VH1 9516 COURIR PLEYBER ST MARTIN DES CHAMPS
62. 01:17:34 01:17:31 GROUSSIN Antoine 45 SH 6984 INDIVIDUEL NANTES
63. 01:17:35 01:17:26 LE GALL Alain 46 SH 7576 INDIVIDUEL PLOUGASTEL DAOULAS
64. 01:17:36 01:17:36 CHOPIN Eric 8 VH1 7270 S/L CO VILLIERS SUR ORGE OLLAINVILLE
65. 01:17:40 01:17:33 LE DENMAT Guy 9 VH1 8157 ALLONNES ARNAGE ATHLETISME BRETTE LES PINS
66. 01:17:40 01:17:34 CROISEAU Marcel 10 VH1 8159 ALLONNES ARNAGE ATHLETISME SOULITRE
67. 01:17:44 01:17:32 SANS Laurent 47 SH 7327 VINEUIL SPORTS BLOIS
68. 01:17:48 01:17:45 LE GOFF Gilles 11 VH1 8738 COURIR GUIPAVAS GUIPAVAS
69. 01:17:52 01:17:52 LE CAM Philippe 12 VH1 9758 FOUL CONCARNOISES CONCARNEAU
70. 01:17:58 01:17:50 GILLET Philippe 48 SH 10329 CS GARNISON RENNES
71. 01:18:03 01:18:03 NEKHOROSH Sveitlana 7 SF 6052 INDIVIDUEL
72. 01:18:04 01:17:59 PICHON Nicolas 49 SH 7551 ES SEGRE HAUT ANJOU * STE GEMMES D ANDIGNE
73. 01:18:05 01:18:05 BOURON Christophe 13 VH1 8360 EA PAYS DE BROCELIANDE VEZIN LE COQUET
74. 01:18:09 01:17:54 POSTEC Stephane 50 SH 7973 PLOUZANE AC PLOUZANE
75. 01:18:15 01:18:09 PERROT David 51 SH 8258 LEGION ST PIERRE ATHLE BREST BREST
76. 01:18:16 01:18:14 TISSERAND Gaetan 14 VH1 6031 SGS
77. 01:18:17 01:17:56 GUERIN Fabrice 52 SH 8751 COUREURS IC PORDIC
78. 01:18:20 01:18:13 LE SQUEREN Bruno 53 SH 6088 CSA FORT NEUF DE VINCENNES TRAPPES
79. 01:18:20 01:18:16 LE GUEN Claude 54 SH 9947 COURIR AU PAYS DE LANDERNEAU LANDERNEAU
80. 01:18:22 01:18:22 BLANCHARD J charles 15 VH1 9129 ATHLE DU PAYS DE REDON REDON
81. 01:18:24 01:18:15 MUNCK Yohan 55 SH 7995 COURIR PLOUDAL VILLECRESNES
82. 01:18:30 01:18:27 KERHORNOU Eric 56 SH 6034 SEMELLES DE VENT
83. 01:18:30 01:18:30 GLOAGUEN Frederic 16 VH1 10134 BRIN D AVOINE QUIMPER
84. 01:18:35 01:18:29 LE LOUET Patrick 17 VH1 9499 AL PLOUFRAGAN PLOUFRAGAN
85. 01:18:36 01:18:21 HUCHON Eric 57 SH 6387 INDIVIDUEL PONTIVY
86. 01:18:36 01:18:30 BOULAIRE Rene 18 VH1 8011 COURIR ST AVE GRAND CHAMP
87. 01:18:42 01:18:37 GARCON Stephane 58 SH 7226 AS 22 LA FERRIERE
88. 01:18:44 01:18:44 PAPE Bernard 19 VH1 9512 COURIR PLEYBER PLEYBER CHRIST
89. 01:18:46 01:18:38 DURAND Stephane 59 SH 7065 INDIVIDUEL BANNALEC
90. 01:18:47 01:18:47 DIGUERRE David 60 SH 8151 CMB RENNES RENNES
91. 01:18:52 01:18:42 GRAZIANO Pascal 20 VH1 7482 CE LIVBAG LENNON
92. 01:18:54 01:18:48 LE BORGNE Pascal 61 SH 9950 COURIR AU PAYS DE LANDERNEAU ST URBAIN
93. 01:18:56 01:18:50 BRIARD Alain 3 VH2 8158 ALLONNES ARNAGE ATHLETISME ST OUEN EN BELIN
94. 01:19:00 01:18:53 BECAM Thierry 62 SH 8443 INDIVIDUEL LOCMARIA PLOUZANE
95. 01:19:02 01:18:58 DERRIEN Mickael 63 SH 8870 STADE BRESTOIS EDERN
96. 01:19:03 01:18:55 MARTINET Chrisitian 64 SH 6447 REDEG TREGUEUX ST JULIEN
97. 01:19:08 01:19:02 MEHAT Stephane 65 SH 9810 COURIR ST AVE ST NOLFF
98. 01:19:11 01:19:02 BENOIST Sylvain 66 SH 8956 AS POMMERET PLUDUNO
99. 01:19:18 01:19:13 FOSSEY Sigfried 67 SH 7456 AS CHERBOURG ATHLETISME AVRANCHES
100. 01:19:19 01:19:16 NAYL Cedric 68 SH 6032 JOYEUX JOGGERS JOSSELINAIS
101. 01:19:19 01:19:12 MENAR Dominique 69 SH 10192 S/L AUBY AC AUBY
102. 01:19:23 01:18:59 GUEGUEN Philippe 21 VH1 9573 RANDONNEE DU CANAL ROSTRENEN
103. 01:19:24 01:19:17 CRENEGUY Gilles 22 VH1 7039 PLOEREN ENDURANCE BADEN
104. 01:19:28 01:19:22 PY Frederic 23 VH1 9382 INDIVIDUEL LAZ
105. 01:19:33 01:19:25 LE VELLY Fabrice 70 SH 9414 LEGION ST PIERRE ATHLE BREST BODILIS
106. 01:19:36 01:19:20 MORIN Emmanuel 71 SH 9995 INDIVIDUEL LOPERHET
107. 01:19:36 01:19:30 CATINOT Thierry 24 VH1 8160 ALLONNES ARNAGE ATHLETISME LE MANS
108. 01:19:38 01:19:32 NOURY Pascal 72 SH 8162 ALLONNES ARNAGE ATHLETISME LE MANS
109. 01:19:40 01:19:24 LE GALLIC Andre 73 SH 10359 ASAE COETQUIDAN ATHLÉTISME
110. 01:19:44 01:19:36 LE TOUMELIN Jacques 25 VH1 10199 INDIVIDUEL CAMORS
111. 01:19:46 01:19:39 BERGE Bernard 4 VH2 8161 ALLONNES ARNAGE ATHLETISME BRETTE LES PINS
112. 01:19:46 01:19:43 MURITHI Alice 8 SF 6086 INDIVIDUEL
113. 01:19:47 01:19:44 VERVEUR Philippe 74 SH 6033 SEMELLES DE VENT
114. 01:19:47 01:19:40 AGENAIS William 75 SH 9917 COMBOURG ATHLE COMBOURG
115. 01:19:47 01:19:42 MICHEL Bernard 76 SH 9366 GRANVILLE AC VILLEDIEU LES POELES
116. 01:19:52 01:19:52 BUDEL JEAN HUGUES 26 VH1 10317 CS GARNISON RENNES
117. 01:19:54 01:19:54 HAMEL Charles 5 VH2 9749 AS CHERBOURG TEURTHEVILLE HAGUE
118. 01:19:54 01:19:41 RIO Stephane 77 SH 7993 ACR LOCMINE PONTIVY MOREAC
119. 01:19:58 01:19:58 KOZEL Olga 9 SF 6053 INDIVIDUEL
120. 01:20:04 01:19:58 TERRAZ Denis 27 VH1 10314 CSA FORT NEUF DE VINCENNES
121. 01:20:06 01:20:00 DELAFOSSE Claude 28 VH1 9750 AS CHERBOURG OCTEVILLE
122. 01:20:12 01:20:09 MUTHONI Monica 1 EF 6087 INDIVIDUEL
123. 01:20:17 01:20:10 COEFF J claude 29 VH1 9511 COURIR PLEYBER PLOURIN LES MORLAIX
124. 01:20:19 01:20:19 PETIJEAN Eric 30 VH1 6043 ATHLE DU PAYS DE LORIENT
125. 01:20:20 01:20:12 BARBIER J louis 6 VH2 8728 S/L UAR, PLUMAUGAT CAULNES
126. 01:20:21 01:20:15 DEBAINS Albert 31 VH1 8541 S/L AC HAUTE VILAINE BRECE
127. 01:20:22 01:20:22 LOUNEGOVA Valentina 1 VF1 6055 INDIVIDUEL
128. 01:20:23 01:20:23 DUVAL Daniel 7 VH2 6276 AS CREDIT DU NORD THIAIS
129. 01:20:28 01:20:16 ROUSSELOT Stephane 32 VH1 9242 ATHLE DU PAYS DE LORIENT LORIENT
130. 01:20:28 01:20:14 LAURENT Yann 78 SH 10041 INDIVIDUEL GUEGON
131. 01:20:29 01:20:23 SEITE Jacques 79 SH 10382 GEANT MORLAIX ST POL DE LEON
132. 01:20:30 01:20:25 LE MEUR Ronan 33 VH1 6035 SEMELLES DE VENT
133. 01:20:31 01:20:23 LETOURNEUR Sebastien 80 SH 9228 VIGILANTE FOUGERES LA CHAPELLE JANSON
134. 01:20:34 01:20:23 KERMANAC H Erwann 81 SH 6117 INDIVIDUEL PARIS 10
135. 01:20:37 01:20:37 MOREL Denis 82 SH 10315 CSADN VERNON
136. 01:20:43 01:20:21 LE MARREC Yannick 83 SH 9185 INDIVIDUEL CROZON
137. 01:20:48 01:20:43 ABGRALL Yannick 84 SH 9948 COURIR AU PAYS DE LANDERNEAU LA ROCHE MAURICE
138. 01:20:49 01:20:42 LANNUZEL J jacques 85 SH 8302 COURIR BOURG BLANC BOURG BLANC
139. 01:20:50 01:20:43 JIMENEZ Pierre 34 VH1 9023 UACA ST BRIEUC
140. 01:21:00 01:21:00 JARMAN David 8 VH2 6022 UA LANGUESIENNE LANGUEUX
141. 01:21:04 01:20:44 MANCEAU Fabian 86 SH 6881 S/L UAR, DINAN DINAN
142. 01:21:08 01:21:04 LE GALLO Maryse 2 VF1 6056 ATHLE DU PAYS DE LORIENT
143. 01:21:08 01:21:03 ZANDONELLA Laurent 87 SH 7827 A.S.M.C.U. STRASBOURG STRASBOURG
144. 01:21:09 01:20:56 HUE Sylvain 88 SH 6638 INDIVIDUEL MONTIGNY LE BRETONNEUX
145. 01:21:13 01:21:04 HASCOET J françois 89 SH 10043 CA PLASSAC ANGOULEME
146. 01:21:15 01:21:09 JOUBERT Christian 35 VH1 6020 UA LANGUESIENNE LANGUEUX
147. 01:21:15 01:21:09 VALETTE Fabrice 90 SH 8570 BAN LANDIVISIAU CARANTEC
148. 01:21:15 01:21:05 CHAUVELIER Dominique 9 VH2 6039 ENDURANCE 72
149. 01:21:16 01:21:10 OLLIVIER Christophe 91 SH 8873 STADE BRESTOIS BREST
150. 01:21:17 01:20:58 GUILLOUX Ronan 92 SH 7477 BREIZH SPORT ALTITUDE CARHAIX PLOUGUER
151. 01:21:22 01:21:13 HAMON Patrick 36 VH1 7548 CAFE MAIRIE BANNALEC ROSPORDEN
152. 01:21:26 01:21:19 TOUDIC Gilbert 37 VH1 9080 REDEG 29 PLOURIN TREMEL
153. 01:21:27 01:21:19 JACOB Eric 38 VH1 8349 AL CARHAIX-PLOUGUER ST THOIS
154. 01:21:27 01:21:22 ROGON Claude 39 VH1 8472 PLAINTEL AVENTURE PLAINTEL
155. 01:21:27 01:21:05 MORISSET Alain 93 SH 6935 COURIR DOL ROZ LANDRIEUX
156. 01:21:28 01:21:15 KEROUANTON Michel 94 SH 7536 COQUELICOTS PLOUZEVE LANHOUARNEAU
157. 01:21:31 01:21:12 BEBIN Rene 40 VH1 6661 INDIVIDUEL CAMPENEAC
158. 01:21:31 01:21:27 MORDELET Didier 41 VH1 6562 AL PLOUFRAGAN PLOUVARA
159. 01:21:31 01:21:26 LAGNIAUX Stephane 95 SH 8595 UAS OUEST-FRANCE RENNES ST GILLES
160. 01:21:34 01:21:26 DOHOLLOU Gilles 96 SH 7367 C A 56 PLEUCADEUC
161. 01:21:34 01:21:12 GUILLERM J paul 97 SH 8972 POLICE NATIONALE LE TREVOUX
162. 01:21:36 01:21:21 EMMANUEL Philippe 98 SH 10067 GDF DE BRETAGNE PLOUFRAGAN
163. 01:21:38 01:21:32 TRAVERS Loic 99 SH 8542 S/L AC HAUTE VILAINE SERVAN SUR VILAINE
164. 01:21:39 01:21:17 GANLIN Michel 42 VH1 10133 BRIN D AVOINE QUIMPER
165. 01:21:39 01:21:32 DANIEL Loic 10 VH2 10108 INTREPIDES DES ROSAIRES PLERIN S/ MER
166. 01:21:44 01:21:40 DANIEL Gilles 100 SH 10347 CSA MAILLY LE CAMP
167. 01:21:47 01:21:20 LE GOFF Yann 101 SH 8958 AS POMMERET HILLION
168. 01:21:49 01:21:49 CLAVIER Vincent 3 EH 6362 ESC OCEAN 44 * CROSSAC
169. 01:21:50 01:21:47 BARBE Pascal 43 VH1 9775 FOUL CONCARNOISES CONCARNEAU
170. 01:21:52 01:21:44 LE STER Gilles 44 VH1 9778 FOUL CONCARNOISES CONCARNEAU
171. 01:21:54 01:21:43 LE RUE Emile 11 VH2 6669 IROISE ATHLETISME GUILERS
172. 01:22:00 01:21:51 LE JOLY Dominique 46 VH1 8798 INDIVIDUEL LANNION
173. 01:22:00 01:21:56 BARGUILL Yannick 45 VH1 8423 INDIVIDUEL LES GRANGES LE ROI
174. 01:22:02 01:21:50 THOMAS J yves 47 VH1 9440 INDIVIDUEL GUISCRIFF
175. 01:22:03 01:21:58 CHOQUER Serge 48 VH1 9522 COURIR PLEYBER GUIMAEC
176. 01:22:09 01:22:01 LE GALL J luc 49 VH1 9199 INDIVIDUEL LOGIVY PLOUGRAS
177. 01:22:11 01:21:48 GUILLERM Emmanuel 102 SH 8418 TEAM CYCLO DU LEON PLOUIDER
178. 01:22:12 01:21:59 POSTEC J luc 103 SH 7542 COQUELICOTS PLOUZEVE ST VOUGAY
179. 01:22:14 01:22:04 DELAVAL Yannick 104 SH 6835 S/L US PALAISEAU PALAISEAU
180. 01:22:15 01:22:03 JOURDRIN Raymond 12 VH2 8871 STADE BRESTOIS MORLAIX
181. 01:22:17 01:22:01 LEROY Philippe 50 VH1 8821 CL COLOMBELLES CULLY
182. 01:22:17 01:22:13 LE CLECH Jean yves 51 VH1 9868 COURIR PLOEMEUR GUIDEL
183. 01:22:17 01:22:14 CHESIRE Zeddy 10 SF 6048 INDIVIDUEL
184. 01:22:17 01:21:58 LE RUYET Thierry 105 SH 10368 GEANT QUIMPER ST EVARZEC
185. 01:22:19 01:21:51 CHAPIN Pascal 106 SH 9009 PBA GUILERS
186. 01:22:22 01:22:17 NAWI J paul 13 VH2 7394 INDIVIDUEL MONTVALEZAN
187. 01:22:23 01:22:11 GUILLOU Christian 52 VH1 9069 OXY PLOUNEVENTER LA ROCHE MAURICE
188. 01:22:24 01:22:17 LEROY Philippe 107 SH 8193 ASEC LA POMMERAYE LA POMMERAYE
189. 01:22:24 01:22:15 SIBIRIL Gilbert 108 SH 9653 ECUM HENVIC
190. 01:22:25 01:22:19 OILLIC Sebastien 109 SH 9985 JA MELESSE RENNES
191. 01:22:29 01:22:17 ABGRALL Loïc 53 VH1 7455 COUREURS IC PORDIC
192. 01:22:30 01:22:10 LE CAM Vincent 110 SH 7527 FOUL VARZECOISES NANTES
193. 01:22:31 01:22:31 PONZA Isabelle 3 VF1 6059 SPORT 2000 CHATEAULIN
194. 01:22:32 01:22:14 TARDIVEL Anthony 111 SH 10197 TRIAT DINAN TRELIVAN
195. 01:22:33 01:22:11 GOURVENNEC Yann 112 SH 9967 SAP POMP 29 LE FAOU
196. 01:22:34 01:22:27 LE DREAU Remy 14 VH2 9079 REDEG 29 PLOURIN LOCQUENOLE
197. 01:22:35 01:22:30 FOLGAR Damien 113 SH 9977 AC LANESTER BREST
198. 01:22:35 01:22:17 JONCOUR Herve 15 VH2 10367 GEANT QUIMPER ST EVARZEC
199. 01:22:36 01:22:26 TANNE Yvon 54 VH1 7653 INDIVIDUEL MELGUEN
200. 01:22:38 01:21:32 GILBERT David 114 SH 10112 INDIVIDUEL PONT L ABBE
201. 01:22:39 01:22:30 DONER James 115 SH 7247 INDIVIDUEL MORLAIX
202. 01:22:40 01:22:30 MAHO Roger 1 VH3 7035 AMICALE LAIQUE DE PLOEMEUR PLOEMEUR
203. 01:22:41 01:21:47 LOUYER Jean michel 116 SH 6896 INDIVIDUEL ORLEANS
204. 01:22:46 01:22:37 GUYADER Gerard 55 VH1 8641 INDIVIDUEL MELLAC
205. 01:22:47 01:22:35 LE BIHAN Thibault 117 SH 9016 INDIVIDUEL TREGUEUX
206. 01:22:48 01:22:41 LE COQUIC Bruno 118 SH 8547 INDIVIDUEL QUESSOY
207. 01:22:49 01:22:35 BOTHOREL Hubert 119 SH 8610 INDIVIDUEL PLOUNEVEZ LOCHRIST
208. 01:22:51 01:22:48 BECHEN Stephane 56 VH1 9485 INDIVIDUEL GUIPAVAS
209. 01:22:55 01:22:47 LEROSE Saverio 16 VH2 6832 S/L US PALAISEAU PALAISEAU
210. 01:22:57 01:22:11 LE DOUJET Philippe 120 SH 8440 CHEVREUILS DU PAYS POURLET PLOERDUT
211. 01:23:00 01:22:35 QUEMENEUR Yann 121 SH 8047 INDIVIDUEL PLOUESCAT
212. 01:23:01 01:22:52 LESCOP Gilles 57 VH1 6803 IROISE ATHLETISME GUILERS
213. 01:23:02 01:22:51 LACROIX Ernest 58 VH1 8534 COUREURS IC PLELO
214. 01:23:05 01:22:58 LE CAM Eric 59 VH1 8131 AS CABRI TUB ST BRIEUC
215. 01:23:06 01:22:50 MARTEDDU Cyrille 122 SH 8352 ASPTT BREST BREST
216. 01:23:08 01:22:19 LE ROY Dominique 60 VH1 10155 AS BEGARD ST JEAN KERDANIEL
217. 01:23:09 01:22:48 ROUX Patrick 17 VH2 10070 ASLC PSA PEUGEOT CITROEN RENNES PAIMPOL
218. 01:23:10 01:22:26 FRABOULET Pierre 61 VH1 6578 CHEVREUILS DU PAYS POURLET PLOERDUT
219. 01:23:14 01:23:08 ABGRALL Gilbert 62 VH1 9510 COURIR PLEYBER PLOUGONVEN
220. 01:23:17 01:22:59 RUCH Gregory 123 SH 7752 JJ JOSSELIN ELVEN
221. 01:23:19 01:23:12 VAILLANT Michel 124 SH 6403 JA MELESSE PLOUIGNEAU
222. 01:23:20 01:23:09 UGUEN Pascal 125 SH 7843 TROTT DE LA PENZE ST THEGONNEC
223. 01:23:24 01:23:24 FOURE J françois 18 VH2 6340 COURIR A MORLAIX MORLAIX
224. 01:23:24 01:23:19 BURLOT J marc 126 SH 7915 ATHLETISME LOUDEAC ALLINEUC
225. 01:23:25 01:23:15 COUTOULY Thierry 127 SH 6836 S/L US PALAISEAU PALAISEAU
226. 01:23:26 01:23:19 FER Yves 63 VH1 7236 STADE NIORTAIS TRIATHLON ST GERMAIN EN LAYE
227. 01:23:26 01:22:57 EVEN Patrick 64 VH1 8108 COURIR CAUDAN CAUDAN
228. 01:23:28 01:23:20 MARZIN Georges 19 VH2 6521 LEON TREGOR ATHLETISME SANTEC
229. 01:23:30 01:23:15 JOUSSE Stephane 128 SH 8350 INDIVIDUEL EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE
230. 01:23:30 01:23:21 GUEDEU Thierry 65 VH1 8046 INDIVIDUEL LE THEIL DE BRETAGNE
231. 01:23:34 01:23:08 LE DEVEDEC Andre 20 VH2 8657 ADN NOYAL PONTIVY NOYAL PONTIVY
232. 01:23:36 01:23:25 COURROT J noel 66 VH1 7696 SEMELLES DOUARN CAST
233. 01:23:37 01:23:24 QUEMENEUR Thierry 129 SH 8036 CMBK PLOUNEVEZ LOCHRIST
234. 01:23:38 01:23:20 MARECHAL Mathieu 130 SH 9187 INDIVIDUEL LANDERNEAU
235. 01:23:43 01:23:34 LAURANS Gerard 67 VH1 6310 ES DU VAL D ANJOU BEAUFORT BRION
236. 01:23:44 01:23:23 LE BIHAN Philippe 68 VH1 9078 REDEG 29 PLOURIN MORLAIX
237. 01:23:46 01:23:38 UGUEN Marc 69 VH1 8869 STADE BRESTOIS LE DRENNEC
238. 01:23:50 01:23:31 LE BIGAUT Clement 2 VH3 8156 ATHLETISME LOUDEAC PLELAUFF
239. 01:23:51 01:23:43 BEGOC Eric 131 SH 10217 FRANCE TELECOM BREST
240. 01:23:56 01:23:23 MITH J marie 132 SH 8725 EOL JOGG BRUZ
241. 01:23:58 01:23:53 FLAMBART Pascal 133 SH 9747 AS CHERBOURG QUERQUEVILLE
242. 01:23:58 01:23:42 GUENEGO Alain 70 VH1 8761 CA REGION QUESTEMBERTOISE QUESTEMBERT
243. 01:23:58 01:23:40 GUYMARD Hubert 21 VH2 7757 JJ JOSSELIN JOSSELIN
244. 01:24:00 01:23:41 LE CLEC H David 134 SH 9343 AMICALE DES HOSPITALIERS CARHAIX CARHAIX PLOUGUER
245. 01:24:04 01:23:28 LE CALLONNEC Luc 135 SH 9258 GENDARMERIE NATIONALE PLERIN
246. 01:24:06 01:23:57 VARAIRE Patrick 136 SH 9899 TRIAT PAYS ST BRIEUC ST BRIEUC
247. 01:24:07 01:23:46 REUNGOAT Yannick 137 SH 7544 COQUELICOTS PLOUZEVE ST VOUGAY
248. 01:24:09 01:23:51 MADEZO Gilles 71 VH1 8670 AMICALE CG 29 KERLAZ
249. 01:24:11 01:23:42 RIOU Thierry 72 VH1 9552 CAP PLOULECH POULEC H
250. 01:24:12 01:24:07 LE LAY Jacky 22 VH2 7422 KAOLINS QUESSOY QUESSOY
251. 01:24:12 01:24:03 LEON Claude 73 VH1 9548 COURIR SIZUN SIZUN
252. 01:24:14 01:24:10 SPARFEL Hélène 4 VF1 6060 COURIR A MORLAIX
253. 01:24:15 01:23:55 FARGEAS Stephane 74 VH1 10130 BODILIS V T T BODILIS
254. 01:24:19 01:23:40 LECROART Christophe 138 SH 8030 INDIVIDUEL PARIS 18
255. 01:24:20 01:24:11 ROLLAND Jacques 23 VH2 8500 INDIVIDUEL ST POL DE LEON
256. 01:24:25 01:23:40 COUGOULAT Didier 139 SH 7274 PLOEREN ENDURANCE PLOEREN
257. 01:24:26 01:24:17 PUCHE Georges 75 VH1 10360 CSA BA 123 ORLEANS
258. 01:24:27 01:24:23 JESTIN Remy 140 SH 9853 COURIR AU PAYS DE LANDERNEAU LANDERNEAU
259. 01:24:30 01:24:23 CHOMAUD Pascal 76 VH1 9590 MACADAM MONTGERMONT
260. 01:24:32 01:24:01 LORIENT Erwann 141 SH 8254 COURIR ST DIVY LA FOREST
261. 01:24:33 01:24:14 ROSNARHO Christophe 142 SH 9163 RELAYEURS BLAVET HENNEBONT
262. 01:24:38 01:24:09 LE SAUX Patrick 143 SH 9369 INDIVIDUEL BRIEC
263. 01:24:38 01:24:07 COURCOL Olivier 144 SH 8257 COURIR ST DIVY ST DIVY
264. 01:24:40 01:24:28 AUFFRET Christophe 145 SH 9402 INDIVIDUEL MORLAIX
265. 01:24:43 01:24:25 LE ROY Benoit 146 SH 7963 ETR GUIPAVAS
