TAULE - MORLAIX
Classement scratch des Vétérans, Juniors
29 octobre 2006


Veuillez patientez pendant le chargement de la page...

1. 00:30:20 00:30:19 EL KHARRAT Ali 1 VH1 1 Velo Sports Chartres LUISANT
2. 00:30:32 00:30:30 LE POUEZARD Luc 2 VH1 35 Blavet Scorff Athletisme* PLOERDUT
3. 00:30:44 00:30:42 MOUTACHI Samuel 1 JH 42 As Pierrefitte STAINS
4. 00:30:44 00:30:42 KHEZZANE Noreddine 3 VH1 64 Cesame Val D'oise 95* PARMAIN
5. 00:30:47 00:30:46 CHAUVELIER Dominique 1 VH2 5 Endurance 72 LE MANS
6. 00:30:55 00:30:53 LAHLALI Djamel 4 VH1 2 Stade De Vanves ANTONY
7. 00:30:56 00:30:42 DZ7R8PR 1 INC
8. 00:31:06 00:31:04 ELBADAOUI Abder 5 VH1 14 Aj Auxerre Section Marathon AUXERRE
9. 00:31:07 00:31:05 BRECHETEAU Jean Joseph 6 VH1 3 Ena Angers* ST GEMMES D'ANDIGNE
10. 00:31:08 00:31:06 OUBOUSSAAD El Hassan 7 VH1 23 Lille Metropole Athletisme* TOURCOING
11. 00:31:09 00:31:07 GUEGANO Raphael 8 VH1 8 Us Fontenay-sous-bois VERSAILLES
12. 00:31:11 00:31:03 ROCHER Benoit 1 SH 1640 Cs Garnison Rennes RENNES
13. 00:31:15 00:31:14 MOULAY Abdallah-gilles 9 VH1 4 Ales Cevennes Athletisme PERPIGNAN
14. 00:31:18 00:31:17 DEBURCK Guy Marie 10 VH1 12 Ca Du Pays Saumurois * LES CERQUEUX SOUS PASSAVANT
15. 00:31:20 00:31:19 DOURDIN Marc 11 VH1 7 Rc Arras BEAURAINS
16. 00:31:22 00:30:57 HANINI Lahbib 2 SH 1638 A.s.m.c.u. Strasbourg STRASBOURG
17. 00:31:23 00:31:13 DESCORMIERS Sebastien 3 SH 1629 CS GARNISON RENNES ACIGNE
18. 00:31:24 00:31:08 JARDIN Steven 2 JH 7783 AS COMPIEGNE MARGNY MARGNY LES COMPIEGNE
19. 00:31:25 00:31:22 HOURS Sebastien 3 JH 58 Entente Sud Lyonnais* BRIGNAIS
20. 00:31:27 00:31:24 RABILLER Etienne 4 JH 27 Entente Sevre ST MALO DU BOIS
21. 00:31:29 00:31:28 LECOMTE Pascal 12 VH1 16 Asptt Rouen FONTAINE SOUS PREAUX
22. 00:31:32 00:31:30 LOISEL Michel 2 VH2 37 Aco Sourdeval ST CORNIER DES LANDES
23. 00:31:33 00:31:31 BRELIVET Christian 13 VH1 9 Courir A Chateaulin CHATEAULIN
24. 00:31:36 00:31:34 LE GAL Henri 14 VH1 24 Stade Rennais Athletisme* PLAUDREN
25. 00:31:39 00:31:37 CHATELARD Philippe 3 VH2 26 Athle St Julien 74 GRENOBLE
26. 00:31:39 00:31:37 TARDIVEAU Gerard 15 VH1 33 Omnisports Pithiviers FAY AUX LOGES
27. 00:31:44 00:31:36 JARMUSZEWICZ Quentin 4 SH 1656 Associaton Sportive Des Caisse RENNES
28. 00:31:47 00:31:44 PELLETIER Gilles 16 VH1 36 Us Metro Transport (paris) ANTONY
29. 00:31:47 00:31:44 HELION Franck 17 VH1 66 E.a.p. Chatelleraudais CHATELLERAULT
30. 00:31:48 00:31:46 PLANCKE Philippe 18 VH1 6 El Dunkerque Gravelines Athlet TETEGHEM
31. 00:31:51 00:31:49 SCHOEN Herve 19 VH1 79 As Fleury Les Aubrais Saran At SARAN
32. 00:31:52 00:31:50 LEMHAJJAR Mimoun 20 VH1 29 Stade De Vanves ARPAJON
33. 00:31:54 00:31:52 BERTHOME Christian 21 VH1 32 Asptt Nantes COUERON
34. 00:31:54 00:31:52 MASSON Jean-michel 22 VH1 62 Pays De Paimpol Athletisme PAIMPOL
35. 00:31:55 00:31:53 DUPRIEZ Philippe 23 VH1 20 Douai-sin A * CANTIN
36. 00:31:56 00:31:54 LOORIUS Christophe 24 VH1 1725 As Alh (argoat Le Hir) SAINT BARNABE
37. 00:31:57 00:31:55 DUROCHER Patrice 25 VH1 133 Ena Angers* SOUCELLES
38. 00:31:58 00:31:55 MARIETTE Francis 26 VH1 22 Fontenay Plessis Clamart Athle PALAISEAU
39. 00:31:59 00:31:56 LE VELLY Pascal 27 VH1 55 Leon-tregor Athletisme* PLOUGOULM
40. 00:32:03 00:32:02 PRUDHOMME Ulrick 5 JH 41 Sc Abbeville ABBEVILLE
41. 00:32:04 00:32:02 ALEXANDRE Christian 28 VH1 31 Ea St Quentin En Yvelines TRAPPES
42. 00:32:04 00:32:02 VERGNAUD Olivier 29 VH1 128 Sevre Bocage Ac * RORTHAIS
43. 00:32:05 00:32:01 LEMIERE Domonique 30 VH1 38 Bayard Argentan ST PIERRE DU REGARD
44. 00:32:05 00:32:01 LENOURY Luc 31 VH1 88 Spn Vernon* VERNON
45. 00:32:08 00:32:05 LEGAY Didier 32 VH1 39 Janze Athletisme Pays De La Ro JANZE
46. 00:32:12 00:32:09 DOUCET Fabrice 33 VH1 81 Ea St Quentin En Yvelines VOISINS LE BRETONNEUX
47. 00:32:13 00:32:11 CORNEC Marc 34 VH1 11 Quimper Athletisme DOUARNENEZ
48. 00:32:14 00:32:12 OLIVIER Christophe 35 VH1 19 Luce Mainvilliers Ptt Athle. CHARTRES
49. 00:32:16 00:32:14 ROBERT Paul 36 VH1 57 Plm Conflans MAURECOURT
50. 00:32:16 00:32:01 LE GOFF Didier 37 VH1 142 Cab Pont L'abbe ERGUE GABERIC
51. 00:32:17 00:32:13 FANTUZZI Gilles 38 VH1 104 Gally Athletic Club* LES CLAYES SOUS BOIS
52. 00:32:18 00:32:17 BOUGON Didier 39 VH1 47 Us Le Pontet A. * BEDARRIDES
53. 00:32:19 00:32:16 ETIENNE Didier 40 VH1 44 Athle Sud Manche Mont St Miche GRATOT
54. 00:32:20 00:32:17 NEKMOUCHE Mohamed 41 VH1 126 Asptt Orleans ORLEANS
55. 00:32:20 00:32:18 CYRILLE Patrick 42 VH1 50 Asc Saint-barthelemy LE PLESSIS GRAMMOIRE
56. 00:32:24 00:32:16 LANGIN Christian 43 VH1 8765 CS GARNISON RENNES RENNES
57. 00:32:24 00:32:23 HASSAINE Abdellah 44 VH1 34 Jogging Club Sablais PUISIEUX
58. 00:32:26 00:32:22 CROGUENNEC Bertrand 45 VH1 101 Athle Pays De Fougeres * LE CHATELLIER
59. 00:32:27 00:32:14 MARCHAND Stephane 46 VH1 1736 Cs Garnison Rennes LAILLE
60. 00:32:29 00:32:25 BLONDEAU Quentin 6 JH 268 Ao Nivernaise (nevers) ST ELOI
61. 00:32:29 00:32:25 LALIRE Paul 7 JH 165 Ac Chenove CHENOVE
62. 00:32:30 00:32:28 RODRIGUEZ Gilbert 47 VH1 15 Atsc Administrations Financ. NANS LES PINS
63. 00:32:31 00:32:27 CELTON Christian 48 VH1 51 Vaux Le Penil Athletisme LA ROCHETTE
64. 00:32:31 00:32:29 GAIGNON Loic 49 VH1 96 Bayard Argentan COUTERNE
65. 00:32:34 00:32:31 AREZKI Karim 50 VH1 105 Ea St Quentin En Yvelines TRAPPES
66. 00:32:35 00:32:30 LEBRETON Eric 51 VH1 30 Ena Angers* LA BOHALLE
67. 00:32:36 00:32:36 JARBOUI Driss 52 VH1 53 Ec Orleans Cercle Jules Ferry* ORLEANS
68. 00:32:37 00:32:32 TREMAUDAN Xavier 53 VH1 93 Athle Du Pays De Vannes * ARRADON
69. 00:32:38 00:32:34 BARCZA Sandor 54 VH1 56 Lille Metropole Athletisme* SAINT AMAND LES EAUX
70. 00:32:39 00:32:36 L'HOMME Jean-marc 55 VH1 85 As J. Cartier St Malo PLEURTUIT
71. 00:32:39 00:32:36 REBOULLEAU Patrick 56 VH1 86 Cesame Val D'oise 95* SOISY SOUS MONTMORENCY
72. 00:32:40 00:32:37 SURGET Jean-francois 57 VH1 134 Co Savigny-sur-orge SAVIGNY SUR ORGE
73. 00:32:41 00:32:38 LESPAGNOL Patrick 58 VH1 225 Ea Joue-saint-pierre* JOUE LES TOURS
74. 00:32:43 00:32:40 DAMI Mhamed 59 VH1 970 Su Agen AGEN
75. 00:32:44 00:32:30 KERFENDAL Bruno 60 VH1 8523 ULA QUIMPER CORNOUAILLE DOUARNENEZ
76. 00:32:45 00:32:36 BRICE Max 8 JH 218 Stade De Vanves VANVES
77. 00:32:45 00:32:37 HENRY Stephane 9 JH 150 Stade De Vanves VANVES
78. 00:32:47 00:32:44 MANAR Taoufick 10 JH 154 As Pierrefitte SAINT DENIS
79. 00:32:48 00:32:43 SADDEDINE Ali 61 VH1 103 Efs Reims A. * NEUFCHATEL SUR AISNE
80. 00:32:48 00:32:44 LOZANO Marc 62 VH1 61 Asptt Clermont-chamalieres Ath COURNON
81. 00:32:50 00:32:48 BESNARD Jean-michel 63 VH1 43 Athle Sud Manche Mont St Miche HEROUVILLE ST CLAIR
82. 00:32:50 00:32:37 BRAUD Serge 64 VH1 163 Entente Des Mauges LA SALLE AUBRY
83. 00:32:51 00:32:48 MAUGAND Jean-yves 65 VH1 65 Us Metro Transport (paris) PARIS
84. 00:32:51 00:32:49 BOUSSIF Mohamed 66 VH1 70 Stade De Vanves LE PLESSIS ROBINSON
85. 00:32:53 00:32:50 LEGUERN Frederic 67 VH1 82 Ales Cevennes Athletisme BESSEGES
86. 00:32:53 00:32:51 SOMBAERT Guy 68 VH1 83 Douai-sin A * VRED
87. 00:32:53 00:32:51 GOUGEON Philippe 69 VH1 74 Stade Laval LAVAL
88. 00:32:54 00:32:49 MARABEUF Gilles 70 VH1 122 Ac Cannes * VALLAURIS
89. 00:32:54 00:32:41 POIRIER Pascal 71 VH1 166 La Foulee D'annemasse EVIAN LES BAINS
90. 00:32:54 00:32:51 DEREX Francois 72 VH1 92 Ea St Quentin En Yvelines FONTENAY LE FLEURY
91. 00:32:56 00:32:49 VIAUD Joel 74 VH1 148 Endurance 72 BLAIN
92. 00:32:56 00:32:54 HINSINGER Lionel 73 VH1 112 Pontault Aac ANNET SUR MARNE
93. 00:32:56 00:32:50 BAFCOP Christophe 75 VH1 436 Clll Armentieres BAILLEUL
94. 00:33:04 00:32:53 ROSIER Charles 11 JH 351 Athle Du Pays De Redon FEGREAC
95. 00:33:05 00:33:02 GUINFOLLEAU Joel 4 VH2 80 Grand Angoulme Athletisme SAINT YRIEX
96. 00:33:07 00:33:03 CORBINEAU Regis 76 VH1 143 Asptt Nantes VERTOU
97. 00:33:08 00:33:06 GILLET Patrick 5 VH2 71 Co Blenod PONT-A-MOUSSON
98. 00:33:09 00:33:07 JAFFRE Pierrick 77 VH1 102 Combourg Athletisme BETTON
99. 00:33:14 00:33:11 JACQUIN Jean-michel 78 VH1 208 As Fleury Les Aubrais Saran At SARAN
100. 00:33:16 00:33:13 SAIDIA Fathi 79 VH1 274 Maubeuge Marathon BOUSSOIS
101. 00:33:17 00:33:14 LEBLANC Patrick 80 VH1 40 Ea Bourg-en-bresse* ST REMY
102. 00:33:18 00:33:16 PRUNIER Jean 81 VH1 130 Athle Sud Manche Mont St Miche PARIS
103. 00:33:19 00:33:16 BOCHE Philippe 82 VH1 966 Us Thouars THOUARS
104. 00:33:19 00:33:16 BALLOUARD Jean-paul 6 VH2 84 Le Penthievre A.* PLERIN
105. 00:33:19 00:33:16 AFATACH Lhassane 83 VH1 106 Csm Aubergenville-elisab. AUBERGENVILLE
106. 00:33:19 00:33:11 BENARD Jerome 84 VH1 211 Asptt Rouen MALAUNAY
107. 00:33:21 00:33:17 JARDIN Thierry 85 VH1 75 Athletic Club De Margny Les Co MARGNY LES COMPIEGNE
108. 00:33:21 00:33:13 LE MOING Franck 5 SH 1631 CS GARNISON RENNES ABBARETZ
109. 00:33:24 00:33:21 BOULOY Martial 7 VH2 125 Ac Narbonne Mediterrannee SIGEAN
110. 00:33:25 00:33:20 BESNARD Arnaud 86 VH1 147 Stade De Vanves RUEIL
111. 00:33:26 00:33:22 GRANDON Pascal 87 VH1 114 Ca Brive* SADROC
112. 00:33:26 00:33:22 ROBERT Maxime 88 VH1 146 Endurance 72 LE MANS
113. 00:33:26 00:33:26 DURAND Pascal 89 VH1 45 Athle Sud Manche Mont St Miche MONTAIGU LES BOIS
114. 00:33:26 00:33:21 MAMALET Dominique 90 VH1 236 Asa Du Berry STE LIZAIGNE
115. 00:33:26 00:33:22 TUBY Didier 91 VH1 52 Ua Langueux PLOUFRAGAN
116. 00:33:27 00:33:18 LOISEL William 6 SH 1643 Aslc Psa Peugeot Citroen Renne BAIN DE BRETAGNE
117. 00:33:27 00:33:23 PASCO Eric 92 VH1 113 Ua Langueux LANGUEUX
118. 00:33:27 00:33:10 MOREAU Philippe 93 VH1 182 Grand Angoulme Athletisme POITIERS
119. 00:33:29 00:33:29 DURAND Alain 94 VH1 78 Montpellier Athletisme COMBAILLAUX
120. 00:33:29 00:33:26 RAMIREZ Jose 95 VH1 110 As Fleury Les Aubrais Saran At ORLEANS
121. 00:33:31 00:33:28 HENNI Djilali 96 VH1 69 Sc Draveil VIRY CHATILLON
122. 00:33:31 00:33:02 LE VIOL Sylvain 12 JH 7523 QUIMPER ATHLETISME QUIMPER
123. 00:33:32 00:33:08 BENZERRAOUIA Mehdi 13 JH 261 Fac Andrezieux ANDREZIEUX BOUTHEON
124. 00:33:33 00:33:29 GARNIER Michel 8 VH2 156 La Foulee D'annemasse FERNEY VOLTAIRE
125. 00:33:34 00:33:30 BLAISONNEAU Stephane 97 VH1 115 Intrepide Angers ANGERS
126. 00:33:35 00:33:31 BERLIVET Philippe 98 VH1 99 Pays De Landerneau Athletisme ST THONAN
127. 00:33:35 00:33:30 GRADOS Andre 9 VH2 247 Athle Saint-mesmin TROYES
128. 00:33:36 00:33:32 DEVIN Alain 10 VH2 67 Asptt Nantes LE BIGNON
129. 00:33:36 00:33:32 GUEGUEN Jean-francois 99 VH1 187 Entente Sevre CHOLET
130. 00:33:36 00:33:20 MARTIN Wilfried 14 JH 145 Avia Club Issy-les-moulx CLAMART
131. 00:33:36 00:33:23 MALLET Patrick 100 VH1 172 Athle Pays De L'orient* LOCMIQUELIC
132. 00:33:36 00:33:31 PHELIZON Christophe 101 VH1 194 Lille Metropole Athletisme* MOUSCRON
133. 00:33:37 00:33:34 SLIMANI Ali 102 VH1 151 Union Athletique De Montereau MONTEREAU FAULT YONNE
134. 00:33:38 00:33:34 BARBET Philippe 103 VH1 116 Athle Calade Val De Saone * VILLEFRANCHE S/SAONE
135. 00:33:38 00:33:35 LEBON Joseph 104 VH1 157 Lille Metropole Athletisme* SAINT ANDRE
136. 00:33:39 00:33:34 CAPITAINE James 105 VH1 210 Athletic Club De Margny Les Co ARMANCOURT
137. 00:33:40 00:33:37 AUDIBERT Fabrice 106 VH1 87 Ga Meusien * BAR LE DUC
138. 00:33:41 00:33:38 GILET Dominique 11 VH2 63 Athletic Retz Sud Lac ST PHILBERT DE GRAND LIEU
139. 00:33:41 00:33:36 QUEGUINER Gabriel 107 VH1 308 Ac Boulogne Billancourt BOULOGNE-BILLANCOURT
140. 00:33:42 00:33:26 DALLIERE Gilles 108 VH1 217 Havre Ac * LE HAVRE
141. 00:33:43 00:33:41 HEUDELEINE Gerard 109 VH1 206 Running Club De Corbie CORBIE
142. 00:33:44 00:33:15 THEPAUT Patrice 110 VH1 7961 INDIVIDUEL LOCMARIA PLOUZANE
143. 00:33:47 00:33:45 ANNOUR Jawad 112 VH1 25 Efs Reims A. * REIMS
144. 00:33:47 00:33:35 L'HOMME Olivier 111 VH1 1735 Cs Garnison Rennes MONTERTELOT
145. 00:33:48 00:33:43 LACORT Francois 113 VH1 173 Ac Narbonne Mediterrannee NARBONNE
146. 00:33:48 00:33:36 POMMERET Jean-francois 114 VH1 1730 Cs Garnison Rennes COMBOURG
147. 00:33:48 00:33:36 LIENARD Philippe 115 VH1 179 Eas Mont St Aignan Al M.* ROUEN
148. 00:33:49 00:33:43 PEYRAMAURE Pascal 116 VH1 214 Ca Brive* ALLASSAC
149. 00:33:50 00:33:48 DA-SILVA-CORREIA Manuel 117 VH1 120 Amicale Du Val De Somme AMIENS
150. 00:33:54 00:33:50 GABRIEL Yvan 7 SH 1630 CS GARNISON RENNES IRODOUER
151. 00:33:55 00:33:42 MASPIMBY Epiphane 1 VH3 965 Silver Star BASSE POINTE
152. 00:33:55 00:33:53 GUILLIER Dominique 118 VH1 299 Endurance 72 RUAUDIN
153. 00:33:55 00:33:40 LAMOTTE Patrick 119 VH1 238 Ac Cauffry-liancourt-rant-laig MOGNEVILLE
154. 00:33:55 00:33:53 FRANCINEAU William 120 VH1 108 Reveil Sportif De St Cyr/loire ST CYR SUR LOIRE
155. 00:33:56 00:33:53 CHEVALIER Alfred 121 VH1 59 As J. Cartier St Malo LA FRESNAIS
156. 00:33:56 00:33:52 DESERT Gil 122 VH1 73 Legion St Pierre Athle. Brest BREST
157. 00:33:57 00:33:53 FREMONT Herve 123 VH1 89 Luce Mainvilliers Ptt Athle. AMILLY
158. 00:33:58 00:33:52 TELLIER Fabrice 15 JH 249 Athletic Club De Margny Les Co THOUROTTE
159. 00:33:58 00:33:55 PELLOIE Bertrand 124 VH1 95 As Culturelle Francophone BOULOGNE
160. 00:33:59 00:33:53 BOSSOUTROT Pierre 125 VH1 169 Ca Brive* CHAMEYRAT
161. 00:33:59 00:33:50 GAHAGNON Maurice 12 VH2 226 Iroise Athletisme* PLOUGONVELIN
162. 00:33:59 00:33:54 MAYE Bruno 126 VH1 254 Olympique Aire-sur-la-lys AIRE SUR LA LYS
163. 00:34:00 00:33:57 GIMENEZ Christian 13 VH2 117 Atsc Administrations Financ. CABRIES
164. 00:34:00 00:33:53 LAURENT Remi 127 VH1 276 Doubs Sud Athletisme* ALFORTVILLE
165. 00:34:01 00:33:45 DRIDER Hachemi 128 VH1 978 Us Le Pontet A. * SORGUES
166. 00:34:01 00:33:44 DZ76HHV 2 INC
167. 00:34:02 00:33:53 LENGIN Laurent 129 VH1 277 Asptt Rouen QUINCAMPOIX
168. 00:34:02 00:33:59 BONDIS Dominique 130 VH1 124 Flers-conde Sur Noireau Athle* ST GEORGES DES GRSEILLERS
169. 00:34:03 00:33:56 ALARD Christian 131 VH1 339 Dynamic Aulnay Club PARIS
170. 00:34:04 00:33:47 MELLAZA Gilbert 132 VH1 192 Iroise Athletisme* PLOUZANE
171. 00:34:04 00:34:01 GIORDANO Yves 133 VH1 109 Osh Asmy Hyeres HYERES
172. 00:34:04 00:33:46 MARTIN Andre 134 VH1 197 Asptt Rennes RENNES
173. 00:34:05 00:33:59 GIULIANO Daniel 14 VH2 1820 Associaton Sportive Des Caisse DRAGUIGNAN
174. 00:34:05 00:34:00 LUCAS Jean-francois 135 VH1 100 Aunis A. La Rochelle Aytre* PERIGNY
175. 00:34:05 00:33:47 VERNET Didier 136 VH1 152 Us Bergerac MOULEYDIER
176. 00:34:06 00:34:01 MORIN Simon 16 JH 445 Cpb Rennes RENNES
177. 00:34:06 00:33:53 PETITJEAN Nicolas 17 JH 260 Ea St Quentin En Yvelines MAUREPAS
178. 00:34:07 00:34:01 MONDOR Franck 137 VH1 189 Asfi Villejuif VILLEJUIF
179. 00:34:07 00:33:39 HELAUDAIS Bernard 138 VH1 286 Stade Rennais Athletisme* CESSON-SEVIGNE
180. 00:34:07 00:34:05 COUTAREL Sylvain 139 VH1 107 Sg Hericourt EVETTE SALBERT
181. 00:34:08 00:34:02 HERMOUET Olivier 142 VH1 313 Ea Cergy Pontoise Athletisme * PONTOISE
182. 00:34:08 00:34:06 M'JAMRI Said 140 VH1 129 Stade De Vanves BAGNEUX
183. 00:34:08 00:34:03 DOMONT Laurent 141 VH1 233 Lille Metropole Athletisme* BAISIEUX
184. 00:34:08 00:33:59 CHAUVEL Jerome 8 SH 1644 S/l Asptt Lannion TREVOU TREGUIGNEC
185. 00:34:08 00:33:59 DILMI Ludovic 143 VH1 144 Rambouillet Sports PRUNAY EN YVELINES
186. 00:34:09 00:34:01 BUNEL Xavier 144 VH1 184 Granville Ac ST PLANCHER
187. 00:34:09 00:33:51 ULVOAS Loic 145 VH1 186 Iroise Athletisme* GUILERS
188. 00:34:10 00:34:06 CATINOT Thierry 146 VH1 280 Allonnes Arnage Athletisme * LE MANS
189. 00:34:10 00:33:56 CHEREL Alain 15 VH2 1807 Cs Garnison Rennes PLOERMEL
190. 00:34:11 00:34:00 VERDIER Charles 147 VH1 164 Ac Auch LAMAZERE
191. 00:34:11 00:34:07 DONZEY Gilles 148 VH1 193 Efs Reims A. * REIMS
192. 00:34:11 00:34:02 BEN AYED Hatem 9 SH 1621 US METRO TRANSPORT (PARIS) PARIS
193. 00:34:11 00:34:06 BEGHENNOU Ali 149 VH1 140 Ena Angers* SAINT AUGUSTIN DES BOIS
194. 00:34:12 00:33:55 CHAUSSARD Francois-xavier 150 VH1 1707 Les Furets D Eiffage MONTREUIL
195. 00:34:12 00:34:08 HAVAS Patrick 151 VH1 307 Cesame Val D'oise 95* MARGENCY
196. 00:34:13 00:34:04 CUISSET Alain 152 VH1 480 Us Maubeuge Athletisme SAINT REMY DU NORD
197. 00:34:14 00:34:05 CONNAN Jean-marc 153 VH1 175 Athletisme Lozere * SAINT FLOUR
198. 00:34:14 00:34:02 BOURDEAU Yannick 10 SH 1627 CS GARNISON RENNES NOZAY
199. 00:34:15 00:33:59 LEBLANC Dany 154 VH1 204 E.a.p. Chatelleraudais CHATELLERAULT
200. 00:34:16 00:33:59 AMIRY Alain 155 VH1 232 Havre Ac * LE HAVRE
201. 00:34:17 00:34:11 BELHOMME Eric 156 VH1 176 Ca Brive* ARGENTAT
202. 00:34:17 00:34:10 MENARD Eric 157 VH1 240 Olympique Grande-synthe Athle FORT MARDYCK
203. 00:34:18 00:33:56 HAMI Amar 158 VH1 948 La Macerienne (charlevil.) CHARLEVILLE MEZIERES
204. 00:34:19 00:34:05 TISSERANT Gabriel 18 JH 180 Sainte-genevieve Sports FONTENAY LE VICOMTE
205. 00:34:21 00:34:17 TANGUY Anael 19 JH 404 Cima Pays D'auray BRECH
206. 00:34:22 00:34:19 GABORIAUD Christian 159 VH1 973 Sevre Bocage Ac * BREUIL CHAUSSEE
207. 00:34:22 00:34:18 BEJEAULT Richard 160 VH1 203 As Fondettes LUYNES
208. 00:34:23 00:34:11 VALLEZ Frederic 161 VH1 285 Douai-sin A * TORTEQUESNE
209. 00:34:23 00:34:08 BENZEMRA Rachid 162 VH1 195 Us Metro Transport (paris) BAGNOLET
210. 00:34:25 00:34:15 MARY Olivier 163 VH1 224 As Pierrefitte MONTMAGNY
211. 00:34:25 00:34:11 HACQUARD Jose 11 SH 1651 Associaton Sportive Des Caisse ROMILLY S/ANDELLE
212. 00:34:26 00:34:15 MARTINEZ Xabi 20 JH 578 As Ascain Elbarrekin ESPELETTE
213. 00:34:27 00:34:19 BOUZER Thierry 164 VH1 209 Ga Haut-saonois (fc) ATHESANS
214. 00:34:27 00:33:51 KERHORNOU Eric 165 VH1 8373 SEMELLES DE VENT BREST
215. 00:34:27 00:34:20 TORRENT Paul 166 VH1 954 Ca Brive* SAINT JUST LE MARTEL
216. 00:34:28 00:34:05 AIMABLE Franck 12 SH 1636 Psa Peugeot Cac Cormelles VILLY BOCAGE
217. 00:34:28 00:34:21 PENVEN Jacques 167 VH1 191 Courir A Chateaulin CHATEAULIN
218. 00:34:29 00:34:21 BEHAIS Hubert 168 VH1 259 Amicale Neufchatel Athletisme FOUCARMONT
219. 00:34:29 00:34:08 SOUCHARD Didier 169 VH1 153 Fontenay Plessis Clamart Athle LE PLESSIS ROBINSON
220. 00:34:31 00:34:25 FILNAMBU Jacques 16 VH2 693 Usa Caisse Des Depots (angers) ST CLEMENT DE LA PLACE
221. 00:34:31 00:34:05 GHILAS Nassim 21 JH 425 Fac Andrezieux LA FOUILLOUSE
222. 00:34:32 00:34:17 SCHITTECATTE Philippe 170 VH1 560 Lille Metropole Athletisme* MARCQ EN BAROEUL
223. 00:34:32 00:33:24 GAUTIER Christophe 171 VH1 8659 SA ROCHEFORT ROCHEFORT
224. 00:34:32 00:34:26 BERA-GROUNON Fred 17 VH2 270 Asfi Villejuif VILLEJUIF
225. 00:34:34 00:34:26 FRANCOIS Gilbert 18 VH2 229 Olympique Grande-synthe Athle CALAIS
226. 00:34:34 00:34:12 LEGER Maxence 22 JH 230 Us Toul TOUL
227. 00:34:34 00:34:28 KERVAHUT Jean-claude 19 VH2 265 Quimper Athletisme LA FORET FOUESNANT
228. 00:34:34 00:34:28 GAVALAND Olivier 13 SH 1650 Cf Gomma Sport MONTFORT SUR MEU
229. 00:34:35 00:34:19 ROSEC Gerard 172 VH1 462 Stade Saint-lo ST LO
230. 00:34:35 00:34:26 MAUDUIT Eric 173 VH1 321 Asptt Rouen BOIS GUILLAUME
231. 00:34:35 00:34:28 BOULANGER Jacky 174 VH1 246 Ec Orleans Cercle Jules Ferry* FLEURY LES AUBRAIS
232. 00:34:35 00:34:22 GUINARD Dominique 175 VH1 332 Athletic Pont-rean BRUZ
233. 00:34:36 00:34:13 HERPE Philippe 176 VH1 220 Us Bannalec QUIMPERLE
234. 00:34:36 00:34:31 D'HONDT Pascal 177 VH1 149 Maubeuge Marathon PONT SUR SAMBRE
235. 00:34:37 00:34:37 LE MOING Joel 178 VH1 196 Us Metro Transport (paris) ANTONY
236. 00:34:37 00:34:22 FAVREAU Philippe 180 VH1 141 Herbauges Athletic Club ST LEGER LES VIGNES
237. 00:34:37 00:34:23 GAIGNET Didier 179 VH1 275 Bruz Athletisme RENNES
238. 00:34:38 00:34:26 NORI Patrick 182 VH1 272 Intrepide Angers ANGERS
239. 00:34:38 00:34:23 DE SOUZA Patrick 181 VH1 160 As Culturelle Francophone ST AIGNAN S/CHER
240. 00:34:39 00:34:33 ASO Robert 20 VH2 314 Cu Pau MORLAAS
241. 00:34:39 00:34:14 MARCHAND Jerome 23 JH 7565 BRUZ ATHLETISME BRUZ
242. 00:34:40 00:34:21 CARIOU Remy 183 VH1 221 Iroise Athletisme* PLOUZANE
243. 00:34:40 00:34:29 FOUTREIN Philippe 184 VH1 251 Us Athletiques De Lievin ABLAIN ST NAZAIRE
244. 00:34:40 00:34:37 VANNESTE Aliaume 24 JH 250 Athle Halluin-val-de-lys HALLUIN
245. 00:34:41 00:34:36 GABORIT Thierry 185 VH1 317 Racing Club Nantais * STE LUCE SUR LOIRE
246. 00:34:42 00:34:36 COUBEL Francis 21 VH2 205 Olympique Grande-synthe Athle SAINT POL SUR MER
247. 00:34:42 00:34:33 LEFEVRE Maurice 186 VH1 198 Caen Athletic Club CAIRON
248. 00:34:43 00:34:27 ZUNINO Claude 187 VH1 943 Ga Meusien * BAUDONVILLIERS
249. 00:34:44 00:34:24 GALLIS Serge 22 VH2 253 Essonne Athletic* FRESNES
250. 00:34:45 00:34:40 LETOURNEUR Jeremy 25 JH 243 Flers-conde Sur Noireau Athle* SAINT PAUL
251. 00:34:45 00:34:36 GEORGE Jean 23 VH2 239 Ec Orleans Cercle Jules Ferry* ORLEANS
252. 00:34:47 00:34:30 DIOURON Christophe 188 VH1 222 Sc Draveil VIGNEUX SUR SEINE
253. 00:34:48 00:34:39 GOITINO Antoine 26 JH 409 Dynamic Aulnay Club AULNAY SOUS BOIS
