SAINT-POL - MORLAIX
Classement scratch
29 octobre 2006


Veuillez patientez pendant le chargement de la page...

place. tps officiel tps couru nom prenom place par cat categorie dossard club ville
1. 01:03:44 01:03:41 MELLY Paul 1 SH 9009 KENYA
2. 01:03:48 01:03:47 BOEN Stanley 2 SH 9003 KENYA
3. 01:03:56 01:03:55 OMWOYO Wilson 1 VH1 9001 KENYA
4. 01:04:04 01:04:03 CHESIRE Jacob 3 SH 9006 KENYA
5. 01:04:12 01:04:11 AMENYA Joseph 4 SH 9005 KENYA
6. 01:05:06 01:05:04 MITEI Gideon 5 SH 9008 KENYA
7. 01:05:44 01:05:44 RUTO Dominic 6 SH 9014 OUGANDA
8. 01:05:55 01:05:53 KIPRUTO Moses 7 SH 9012 KENYA
9. 01:06:00 01:05:59 OCHORO Wesley 8 SH 9002 KENYA
10. 01:08:14 01:08:12 THOMAS Mickael 9 SH 9015 HBA TA ACIGNE
11. 01:11:40 01:11:37 FAUCHEUX Vincent 10 SH 13717 CS GARNISON RENNES SAINT JACQUES
12. 01:11:59 01:11:58 BERLIVET Renaud 11 SH 9023 S/L ASPTT LANNION PLOUBEZRE
13. 01:12:21 01:12:20 CHEVREL Stephane 12 SH 9016 S/L AC HAUTE VILAINE NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
14. 01:12:30 01:12:28 LE FLOC H Xavier 13 SH 11775 TRIATHL AIX GOURIN
15. 01:12:52 01:12:50 DEMEULE MESTER Eric 2 VH1 9017 JA MELESSE RENNES
16. 01:13:35 01:13:34 MOUMOU El hadi 3 VH1 9021 ACR LOCMINE-PONTIVY RENNES
17. 01:13:47 01:13:45 DAUGAN Olivier 4 VH1 11855 S/L TA RENNES LA VICOMTE SUR RANCE
18. 01:13:56 01:13:55 HERRY Yves 14 SH 9024 EA ANTONY SUD 92 * ANTONY
19. 01:14:15 01:14:11 LANGEVIN Karl 15 SH 9584 FRANCE TELECOM MORDELLES
20. 01:14:27 01:14:24 GUILLOU Christophe 16 SH 12897 EA QUENTIN CENTRE YVELINES* PLAISIR
21. 01:14:47 01:14:46 OMWENGA Nancy 1 SF 9032 KENYA
22. 01:14:54 01:14:49 TOULGOAT Erwan 17 SH 11720 REDEG 29 PLOURIN LES MORLAIX
23. 01:14:58 01:14:54 KERDREUX Ronan 18 SH 9619 VO2 LANVEOC CROZON
24. 01:14:59 01:14:55 DRELON Frederic 19 SH 10325 GENDARMERIE CHATEAULIN PORT LAUNAY
25. 01:15:06 01:15:03 GUENNEGAN Cedric 20 SH 12872 PAYS DE LANDERNEAU ATHLE BERRIC
26. 01:15:10 01:15:07 COCHARD Bertrand 21 SH 13703 CSA VINCENNES VINCENNES
27. 01:15:16 01:15:14 HELLEUX Patrick 5 VH1 9018 JA MELESSE RENNES
28. 01:15:29 01:15:28 MAINA Esther 2 SF 9033 KENYA
29. 01:15:44 01:15:41 MARTINEZ Patrick 22 SH 9025 INDIVIDUEL BEUZEC CAP SIZUN
30. 01:15:49 01:15:45 LEMAITRE Thomas 23 SH 11014 ES NANTERRE ST EVARZEC
31. 01:15:49 01:15:46 L AOT Sebastien 24 SH 12350 ASS. E C U M NANTES
32. 01:15:54 01:15:51 HAMEL Charles 1 VH2 12862 AS CHERBOURG TEURTHEVILLE HAGUE
33. 01:15:54 01:15:53 CHELAGAT Elisabeth 3 SF 9038 KENYA
34. 01:16:01 01:16:00 OKEMWA Jacklyne 4 SF 9034 KENYA
35. 01:16:12 01:16:06 FERRE Ronan 6 VH1 12275 COURIR PLEYBER ST MARTIN DES CHAMPS
36. 01:16:22 01:16:20 CHUMBA Perris 5 SF 9040 KENYA
37. 01:16:25 01:16:24 MONGUDHI Elizabeth 6 SF 9048 NAMIBIE
38. 01:16:29 01:16:27 PAPE Bernard 7 VH1 9030 COURIR PLEYBER GUICLAN
39. 01:16:45 01:16:42 LE VAILLANT Christian 8 VH1 11630 S/L AS TREGUEUX PLOUAGAT
40. 01:16:45 01:16:42 JEHANNE Julien 25 SH 9022 CJF SAINT-MALO RENNES
41. 01:16:50 01:16:47 BOULAIN Julien 26 SH 12898 EA QUENTIN CENTRE YVELINES* VILLIERS LE MORHIER
42. 01:16:50 01:16:49 ORWARU Eunice 7 SF 9039 KENYA
43. 01:16:51 01:16:48 ROUAUX David 27 SH 10621 COMBOURG ATHLETISME RENNES
44. 01:16:51 01:16:48 MUNCK Yohan 28 SH 9212 INDIVIDUEL BRIE COMTE ROBERT
45. 01:17:00 01:16:54 COTTEN Ronan 9 VH1 11932 BRIN D AVOINE QUIMPER ST YVY
46. 01:17:05 01:16:56 LE MARREC Yannick 29 SH 12154 INDIVIDUEL CROZON
47. 01:17:11 01:17:07 PERROT David 30 SH 10461 LEGION ST PIERRE ATHLE. BREST BREST
48. 01:17:11 01:17:08 BERDE Eric 31 SH 12018 FLK LORIENT TRIAT LANESTER
49. 01:17:11 01:17:02 QUINTIN Roland 32 SH 9026 COURIR A CHATEAULIN CHATEAULIN
50. 01:17:18 01:17:16 HUCHON Eric 33 SH 9238 INDIVIDUEL PONTIVY
51. 01:17:22 01:17:18 VRIGNON Manuel 34 SH 12825 UA LANGUEUX PLEDRAN
52. 01:17:29 01:17:23 LE GOC Nicolas 35 SH 10438 FOUL VARZECOISES QUIMPER
53. 01:17:33 01:17:30 LECOMTE Christophe 10 VH1 11705 EA ANTONY SUD 92 * ANTONY
54. 01:17:41 01:17:39 CHOUTEAU Bernard 11 VH1 11800 AS ST SYLVAIN D'ANJOU ST SYLVAIN D ANJOU
55. 01:17:44 01:17:35 GIROD Denis 12 VH1 9616 PLOEREN ENDURANCE PLOEREN
56. 01:17:49 01:17:47 BLOUET Eric 36 SH 11589 INDIVIDUEL JUILLEY
57. 01:17:53 01:17:49 LE BORGNE Pascal 37 SH 12876 PAYS DE LANDERNEAU ATHLE ST URBAIN
58. 01:17:55 01:17:53 FONTAINE Jacky 13 VH1 11645 AC AVRANCHES AVRANCHES
59. 01:18:15 01:18:13 BOUSSAUD Pascal 38 SH 9019 JA MELESSE QUIMPER
60. 01:18:17 01:18:13 HUEL Denis 14 VH1 10811 COURIR LANESTER LORIENT
61. 01:18:24 01:18:22 MOREL Denis 39 SH 13712 CSADN VERNON VERNON
62. 01:18:29 01:18:03 MORIN Emmanuel 40 SH 12484 INDIVIDUEL LOPERHET
63. 01:18:30 01:18:26 POT Emmanuel 41 SH 9524 ACR LOCMINE-PONTIVY * QUIMPER
64. 01:18:31 01:18:28 CHRISTIEN Patrick 15 VH1 9597 US CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE PLOEMEUR
65. 01:18:35 01:18:32 BARBE Denis 42 SH 9020 AS TIMAC DINAN
66. 01:18:40 01:18:38 BEZELY Stéphane 43 SH 12826 UA LANGUEUX LOUDEAC
67. 01:18:41 01:18:40 GLADICHEV Andrei 44 SH 9011 UKRAINE
68. 01:18:42 01:18:34 DOUNONT Frederic 16 VH1 11581 TRIATHLON COTE D AMOUR LE POULIGUEN
69. 01:18:46 01:18:42 LANNUZEL J jacques 17 VH1 10413 COURIR BOURG BLANC BOURG BLANC
70. 01:18:52 01:18:46 MONIN J michel 18 VH1 12652 GS TABEILLON 28200 DELEMONT
71. 01:18:55 01:18:52 PICHON Nicolas 45 SH 9029 ES SEGRE HAUT ANJOU * STE GEMMES D ANDIGNE
72. 01:18:56 01:18:52 RIVERAIN Joel 2 VH2 10315 INDIVIDUEL LAUNAY VILLIERS
73. 01:19:01 01:18:57 LE CARDINAL J françois 46 SH 11929 PLAINTEL AVENTURE PLAINTEL
74. 01:19:05 01:18:55 LAOT Denis 19 VH1 10245 THALES ADK BREST LANRIVOARE
75. 01:19:12 01:19:09 MESLET Frederic 47 SH 9968 S/L AC HAUTE VILAINE NOYAL SUR VILAINE
76. 01:19:16 01:19:14 ANFRAY Daniel 3 VH2 11644 AC AVRANCHES AVRANCHES
77. 01:19:18 01:19:09 FRABOULET Pierre 20 VH1 10837 CHEVREUILS P POURLET PLOERDUT
78. 01:19:20 01:19:19 BOUTTIER Nicolas 48 SH 9028 DRAVEIL TRIATHLON 2000 DRAVEIL
79. 01:19:24 01:19:19 GUILLOUX Ronan 49 SH 11328 BREIZH SPORT ATTITUDE CARHAIX PLOUGUER
80. 01:19:25 01:19:20 MEBON Stephane 50 SH 11266 QUEVEN ATHLETISME CAUDAN
81. 01:19:29 01:19:25 LE CAM Eric 21 VH1 11089 AS CABRI TUB ST BRIEUC
82. 01:19:36 01:19:34 PENNORS Franck 22 VH1 9498 INDIVIDUEL PARIS 20
83. 01:19:47 01:19:38 LE BOT Anthony 51 SH 12013 INDIVIDUEL MOREAC
84. 01:19:49 01:19:46 COUDRAY Cyril 52 SH 10311 ENDURANCE 72 LE MANS
85. 01:19:56 01:19:52 TERRAZ Denis 53 SH 13709 CSA VINCENNES VINCENNES
86. 01:19:59 01:19:55 LE GUEN Claude 23 VH1 12873 PAYS DE LANDERNEAU ATHLE LANDERNEAU
87. 01:20:09 01:20:07 MAIYO Joan 1 EF 9041 KENYA
88. 01:20:12 01:19:49 LE ROUX Philippe 54 SH 12549 INDIVIDUEL LANDERNEAU
89. 01:20:14 01:20:12 BEBIN Rene 4 VH2 12721 INDIVIDUEL CAMPENEAC
90. 01:20:24 01:20:16 GROSSET Olivier 55 SH 12437 INDIVIDUEL GEVEZE
91. 01:20:29 01:20:27 TISSERANT Gaetan 24 VH1 9027 SAINTE-GENEVIEVE SPORTS FONTENAY LE VICOMTE
92. 01:20:32 01:20:14 GARCIA Frederic 56 SH 9173 INDIVIDUEL MORLAIX
93. 01:20:33 01:20:19 BILLON Dominique 25 VH1 10216 JOGG NATURE LE VERGER LE VERGER
94. 01:20:35 01:20:28 CANN Regis 57 SH 10980 COURIR ST THONAN ST THONAN
95. 01:20:36 01:20:33 EMMANUEL Philippe 58 SH 12386 EDF GDF IROISE PLOUFRAGAN
96. 01:20:43 01:20:41 CEVENO Beatrice 8 SF 9042 S/L LAMBALLE AC
97. 01:20:49 01:20:43 BOTHOREL Hubert 59 SH 9680 CMBK PLOUNEVEZ LOCHRIST
98. 01:20:51 01:20:33 MARION Jerome 60 SH 11567 INDIVIDUEL QUEBRIAC
99. 01:20:51 01:20:42 COUTOULY Thierry 61 SH 9464 ELAN 91 (VER.-PAL.-MAS.)* VILLEBON SUR YVETTE
100. 01:20:57 01:20:53 BOYER Joseph 62 SH 12887 INDIVIDUEL ST ANDRE
101. 01:20:58 01:20:54 COURTILLON Herve 26 VH1 10458 S/L AC HAUTE VILAINE NOYAL / VILAINE
102. 01:21:04 01:20:58 PEYTAVIN David 63 SH 13706 CSA VINCENNES VINCENNES
103. 01:21:05 01:21:01 ROGON Claude 27 VH1 11987 PLAINTEL AVENTURE PLAINTEL
104. 01:21:09 01:21:03 FARAMUS Franck 64 SH 11108 S/L QUINTIN AC PLERIN
105. 01:21:09 01:21:05 POISSON Pierrick 28 VH1 12824 UA LANGUEUX PLEDRAN
106. 01:21:10 01:21:07 SEITE Jacques 29 VH1 11934 LEON-TREGOR ATHLETISME* ST POL DE LEON
107. 01:21:11 01:21:06 LE TOUMELIN Jacques 30 VH1 12712 INDIVIDUEL CAMORS
108. 01:21:15 01:21:09 ROBERT Gwenael 65 SH 11127 ERGUE VRAS COURT ERGUE GABERIC
109. 01:21:21 01:21:14 BARBE Pascal 31 VH1 12519 FOUL CONCARNOISES CONCARNEAU
110. 01:21:22 01:21:15 MAZE Pascal 66 SH 12588 INDIVIDUEL ST RENAN
111. 01:21:22 01:21:00 LE NAIR Ronan 67 SH 11184 INDIVIDUEL MERIGNAC
112. 01:21:23 01:21:14 LE HIR Lionel 32 VH1 11162 SEMELLES DE VENT GOUESNOU
113. 01:21:24 01:21:17 POSTEC J luc 33 VH1 10771 COQUELICOTS PLOUZEVE ST VOUGAY
114. 01:21:29 01:21:27 BRIONNE Muriel 1 VF1 9049 ENDURANCE 72
115. 01:21:29 01:21:26 VAILLANT Michel 68 SH 9559 PLOUIGNEAU OXY PLOUIGNEAU
116. 01:21:31 01:21:25 MARTINET Christrian 69 SH 12454 REDEG TREGUEUX NATURE ST JULIEN
117. 01:21:38 01:21:34 DEBAINS Albert 34 VH1 11522 S/L AC HAUTE VILAINE BRECE
118. 01:21:39 01:20:29 QUEMA Thierry 70 SH 9890 INDIVIDUEL LE GOURAY
119. 01:21:46 01:21:30 DENIS Bruno 35 VH1 10057 INDIVIDUEL BREST
120. 01:21:49 01:21:13 FER Yves 36 VH1 9880 INDIVIDUEL ST GERMAIN EN LAYE
121. 01:21:52 01:21:48 ABGRALL Yannick 71 SH 12877 PAYS DE LANDERNEAU ATHLE BREST
122. 01:21:55 01:21:49 LE COQ Nicolas 72 SH 12823 UA LANGUEUX LANGUEUX
123. 01:22:00 01:21:36 PEDRIELLI Xavier 73 SH 10861 FOOTING LANDERN PLOUEDERN
124. 01:22:04 01:21:54 LE GALL J luc 37 VH1 10921 INDIVIDUEL LOGIVY PLOUGRAS
125. 01:22:04 01:21:59 COLAS Pierre 38 VH1 9429 S/L AC HAUTE VILAINE SERVON SUR VILAINE
126. 01:22:06 01:22:01 VAINTAN Laurent 74 SH 11643 AC AVRANCHES AVRANCHES
127. 01:22:07 01:22:03 HENRI Yannick 39 VH1 11983 GDM ST JAMES LA FONTENELLE
128. 01:22:09 01:21:58 BRIAND Julien 75 SH 11257 INDIVIDUEL ST JEAN DU DOIGT
129. 01:22:12 01:22:08 COLLIOU Pascal 76 SH 10703 COURIR A MORLAIX ST MARTIN DES CHAMPS
130. 01:22:12 01:22:06 BURLOT J marc 77 SH 9538 S/L ATHLETISME LOUDEAC ALLINEUC
131. 01:22:13 01:21:55 BOZEC J pierre 1 VH3 10168 QUIMPER ATHLETISME QUIMPER
132. 01:22:23 01:22:08 GOUIFFES Didier 40 VH1 10645 ROSPORDEN OXY ROSPORDEN
133. 01:22:23 01:22:10 CARROU Stephane 41 VH1 12091 INDIVIDUEL LANNION
134. 01:22:24 01:22:09 GOURVENNEC Yann 78 SH 12684 SAP POMP 29 LE FAOU
135. 01:22:27 01:22:13 ROULLAY Herve 79 SH 10282 ENDURANCE PLOUAY PLOUAY
136. 01:22:29 01:22:24 LE JEUNE Pascal 80 SH 11713 REDEG 29 LANMEUR
137. 01:22:31 01:22:05 MOISAN Yves 42 VH1 12740 ADN NOYAL PONTIVY LE SOURN
138. 01:22:39 01:22:35 NORMAND Philippe 81 SH 11048 AS SII ST AUBIN DU PAVAIL
139. 01:22:41 01:22:34 BONNAMOUR Yves 43 VH1 12620 LANNION TRIAT LANNION
140. 01:22:42 01:22:37 SIBIRIL Gilbert 82 SH 12355 ASS. E C U M HENVIC
141. 01:22:43 01:22:28 THEPAUT Daniel 44 VH1 10886 COURIR A CHATEAULIN CHATEAULIN
142. 01:22:43 01:22:37 FITZSIMMONS Peter 5 VH2 11908 COQUELICOTS PLOUZEVE ST VOUGAY
143. 01:22:44 01:22:39 GLEMAREC Philippe 45 VH1 10889 INDIVIDUEL ST YVI
144. 01:22:46 01:22:32 THOMAS J yves 46 VH1 11830 INDIVIDUEL GUISCRIFF
145. 01:22:54 01:22:39 LESCOP Gilles 47 VH1 9707 S/L CA DE GUILERS GUILERS
146. 01:22:54 01:22:46 LEROSE Saverio 6 VH2 9708 S/L US PALAISEAU VILLEBON SUR YVETTE
147. 01:22:58 01:22:52 LACROIX Ernest 48 VH1 12100 COUREURS IC PLELO
148. 01:23:00 01:22:55 LE ROYER Sylvain 49 VH1 11642 AC AVRANCHES BRECEY
149. 01:23:07 01:23:04 COEFF J claude 50 VH1 12280 COURIR PLEYBER PLOURIN LES MORLAIX
150. 01:23:09 01:23:03 ELY Sebastien 83 SH 10460 INDIVIDUEL BREST
151. 01:23:12 01:23:03 CHOQUER Thierry 84 SH 12272 COURIR PLEYBER PLOUEZOCH
152. 01:23:18 01:23:04 REUNGOAT Yannick 85 SH 10770 COQUELICOTS PLOUZEVE ST VOUGAY
153. 01:23:19 01:23:03 LEVAVASSEUR David 86 SH 11593 INDIVIDUEL LE HINGLE
154. 01:23:20 01:23:17 PONZA Isabelle 2 VF1 9045 SPORT 2000 CHATEAULIN PLONEOUR LANVERN
155. 01:23:23 01:23:16 STEPHAN Julien 87 SH 12055 INDIVIDUEL BANNALEC
156. 01:23:23 01:23:11 ROUER Olivier 51 VH1 10472 INDIVIDUEL FONDETTES
157. 01:23:25 01:23:13 BLONCE Christophe 88 SH 9815 TEAM CYCLES DU LEON LA FOREST LANDERNEAU
158. 01:23:31 01:23:25 LE JOLY Dominique 52 VH1 10694 INDIVIDUEL LANNION
159. 01:23:44 01:23:37 SPAGNOL Vincent 89 SH 11714 REDEG 29 PLOUNEOUR MENEZ
160. 01:23:44 01:23:34 GUILLERM Emmanuel 90 SH 11684 TEAM CYCLES DU LEON GOUESNOU
161. 01:23:47 01:23:29 SALOU Marc 91 SH 12076 INDIVIDUEL ERGUE GABERIC
162. 01:23:47 01:23:36 GENDRAULT Alain 53 VH1 9457 INDIVIDUEL BREST
163. 01:23:48 01:23:27 QUAIREAU Yannick 54 VH1 10370 INDIVIDUEL GUIPAVAS
164. 01:23:50 01:23:43 JAVER Patrice 55 VH1 12698 SEM DOUARN DOUARNENEZ
165. 01:23:51 01:23:44 BERTRAND Didier 56 VH1 12524 FOUL CONCARNOISES TREGUNC
166. 01:23:53 01:23:36 QUEINNEC Frederic 57 VH1 10960 COURIR A CHATEAULIN CHATEAULIN
167. 01:23:55 01:23:34 BOURDET Julien 92 SH 11805 SAINT AVERTIN SPORT 37 TOURS
168. 01:23:56 01:23:35 LE BRONNEC Erwan 93 SH 11081 COURIR ST DIVY LANDERNEAU
169. 01:24:00 01:23:57 MORDELET Didier 58 VH1 10260 AL PLOUFRAGAN PLOUVARA
170. 01:24:01 01:23:54 RIOU Gael 94 SH 10208 COURIR A MORLAIX PLOUIGNEAU
171. 01:24:02 01:23:58 BROCHARD Jeremie 95 SH 9928 INDIVIDUEL GETIGNE
172. 01:24:06 01:23:52 GRIMALDI Philippe 96 SH 11843 INDIVIDUEL ST POTAN
173. 01:24:09 01:23:50 GUYADER Gerard 59 VH1 11938 INDIVIDUEL MELLAC
174. 01:24:10 01:23:53 PARIS Lionel 60 VH1 11622 SPORT NATURE ST THURIAU ST THURIAU
175. 01:24:13 01:24:09 FOSSEY Siegfreid 97 SH 11646 AC AVRANCHES AVRANCHES
176. 01:24:18 01:24:15 LE GOFF Yann 98 SH 11853 AS POMMERET HILLION
177. 01:24:20 01:24:17 BILHEUDE Pierre 61 VH1 10316 INDIVIDUEL VITRE
178. 01:24:22 01:24:02 JOLIFF Yann 99 SH 11753 INDIVIDUEL PLEVENON
179. 01:24:24 01:24:22 LE MORVAN Thierry 62 VH1 12645 INDIVIDUEL ST AIGNAN
180. 01:24:24 01:24:19 GUIHUR Patrice 100 SH 11047 AS SII MORDELLES
181. 01:24:25 01:24:23 DESPOTHUIS Frederic 101 SH 13710 CSADN VERNON VERNON
182. 01:24:26 01:24:14 COSSEC Pascal 102 SH 9340 CAB PONT L ABBE COMBRIT
183. 01:24:27 01:24:13 LEROY Philippe 103 SH 11226 ASEC LA POMMERAYE LA POMMERAYE
184. 01:24:28 01:24:00 HALL Mathieu 104 SH 11466 INDIVIDUEL DAOULAS
185. 01:24:28 01:23:55 BARBOT Stéphane 105 SH 9872 S/L CA DE GUILERS GUILERS
186. 01:24:28 01:23:53 DEBUIRE Thierry 63 VH1 12152 INDIVIDUEL CAULNES
187. 01:24:29 01:24:18 JAUVIN Mathieu 106 SH 11877 UC CARHAIX CARHAIX PLOUGUER
188. 01:24:30 01:24:28 QUILLET Frederic 107 SH 13714 CSADN VERNON VERNON
189. 01:24:30 01:24:10 LALYS Benoit 108 SH 9484 INDIVIDUEL PLESCOP
190. 01:24:32 01:24:28 ROLLAND Gerard 64 VH1 9745 REDEG 29 TAULE
191. 01:24:33 01:24:25 LE BAIL Michel 65 VH1 10794 INDIVIDUEL LANESTER
192. 01:24:35 01:24:29 MILANTONI Jerome 109 SH 13707 CSA VINCENNES VINCENNES
193. 01:24:36 01:24:07 ROUSSELOT Stephane 66 VH1 12472 INDIVIDUEL LORIENT
194. 01:24:36 01:24:35 LE GALLO Maryse 3 VF1 9043 ATHLE PAYS DE LORIENT HENNEBONT
195. 01:24:38 01:24:22 LANDOS Denis 67 VH1 9722 FOUL VERTES CREVIN CREVIN
196. 01:24:39 01:24:25 KEROUANTON Michel 68 VH1 11974 COQUELICOTS PLOUZEVE LANHOUARNEAU
197. 01:24:40 01:24:35 GUILLOUX Régis 110 SH 10961 ASPTT BRIVE OBJAT
198. 01:24:42 01:24:36 CHENAL Raphael 111 SH 12651 GS TABEILLON 2874 ST BRAIS
199. 01:24:43 01:24:37 LUNVEN Bernard 69 VH1 12713 CS KORRIGANS DE LESNEVEN PLOUNEOUR TREZ
200. 01:24:44 01:24:37 NICOLAS Eric 70 VH1 10013 COURIR LANESTER LANESTER
201. 01:24:46 01:24:41 COUCKE Stephane 112 SH 11594 INDIVIDUEL GUINGAMP
202. 01:24:50 01:24:50 VIE Dominique 113 SH 10495 INDIVIDUEL QUEBRIAC
203. 01:24:51 01:24:41 TOUBOULIC Nicolas 114 SH 11364 STALAVEN YFFINIAC
204. 01:24:53 01:24:47 CHERRUET Eric 71 VH1 11329 S/L AC HAUTE VILAINE NOYAL SUR VILAINE
205. 01:24:53 01:24:42 UGUEN Pascal 72 VH1 10713 TROTT DE LA PENZE ST THEGONNEC
206. 01:24:54 01:24:38 LAOT Roger 73 VH1 11614 LEGION ST PIERRE ATHLE. BREST BREST
207. 01:24:58 01:24:40 BOUILLOT Bernard 74 VH1 11140 AS TIMAC ST MALO
208. 01:24:58 01:24:53 FLOCH Hubert 75 VH1 12347 ASS. E C U M PLOUVORN
209. 01:24:59 01:24:51 BOSSER Philippe 76 VH1 12167 INDIVIDUEL ST POL DE LEON
210. 01:25:03 01:25:00 TESNIER Daniel 7 VH2 12180 INDIVIDUEL ST MALO
211. 01:25:05 01:24:44 LE LANN Franck 115 SH 9266 WIMBLEDON WINDMILERS LONDON SW19 3EN
212. 01:25:08 01:24:48 VALLEE Gilbert 77 VH1 13715 CSA GENDARMERIE PAYS DE LOIRE
213. 01:25:09 01:25:05 CARRE Stéphane 78 VH1 9686 S/L AC HAUTE VILAINE SERVON SUR VILAINE
214. 01:25:11 01:25:08 CHAVOUTIER J claude 79 VH1 11139 INDIVIDUEL LA GACILLY
215. 01:25:11 01:25:07 JESTIN Remy 116 SH 12875 PAYS DE LANDERNEAU ATHLE LANDERNEAU
216. 01:25:13 01:25:05 MAS Christophe 117 SH 10442 FOUL VARZECOISES ST EVARZEC
217. 01:25:13 01:25:05 LE RUYET Thierry 118 SH 10440 FOUL VARZECOISES ST EVARZEC
218. 01:25:18 01:25:06 DIVERNY Michel 8 VH2 10235 THALES ADK BREST PLOUZANE
219. 01:25:18 01:25:11 LE BLEVENNEC Bruno 80 VH1 12608 AS BEGARD PLOUISY
220. 01:25:19 01:24:34 MESNIL Adrien 119 SH 9435 INDIVIDUEL BREST
221. 01:25:19 01:25:07 DANTEC Pascal 81 VH1 9159 LE PENTHIEVRE A.* MORIEUX
222. 01:25:21 01:25:08 GROT Christophe 120 SH 11456 ATHLE JAUDY TRIEUX LA ROCHE DERRIEN
223. 01:25:21 01:25:21 JOURDRIN Daniel 9 VH2 11350 CA 29 QUIMPER
224. 01:25:22 01:25:17 HENRY Lionel 121 SH 9257 CA 17 ROCHEFORT
225. 01:25:24 01:25:04 SIMON Stephane 122 SH 12127 AVEL VOR EXTREME TREGLONOU
226. 01:25:26 01:25:00 THOMAS Didier 82 VH1 11473 INDIVIDUEL VIGNEUX DE BRETAGNE
227. 01:25:28 01:25:19 CHOQUER Serge 83 VH1 12273 COURIR PLEYBER GUIMAEC
228. 01:25:29 01:25:12 PERRON Pascal 84 VH1 9777 RELAYEURS BLAVET HENNEBONT
229. 01:25:30 01:25:20 TOURBOT Samuel 123 SH 10899 INDIVIDUEL PLOUGUERNEAU
230. 01:25:31 01:25:18 KERVEILLANT Hervé 85 VH1 9202 CAB PONT L ABBE COMBRIT
231. 01:25:33 01:25:27 LE LAY Alain 86 VH1 10439 FOUL VARZECOISES ST EVARZEC
232. 01:25:34 01:24:33 LE MERRER Daniel 87 VH1 10379 INDIVIDUEL QUEMPER GUEZENNEC
233. 01:25:36 01:25:31 BUFFET Pascal 88 VH1 12333 TROTT LANDI LANDIVISIAU
234. 01:25:36 01:25:24 JACOB Alain 89 VH1 11999 INDIVIDUEL GUIPAVAS
235. 01:25:37 01:25:30 PUCHE Georges 90 VH1 13732 CSA BA 123
236. 01:25:37 01:25:08 HAMON Patrick 91 VH1 9931 CAFE MAIRIE BANNALEC ROSPORDEN
237. 01:25:40 01:25:33 BARON Alain 10 VH2 10394 COURIR A MORLAIX PLOURIN LES MX
238. 01:25:42 01:25:29 GUYMARD Hubert 11 VH2 9272 JOYEUX JOGG JOSSELINAIS JOSSELIN
239. 01:25:43 01:25:37 CROUM Christian 92 VH1 11065 AR STREAT COZ LAMPAUL LAMPAUL GUIMILIAU
240. 01:25:44 01:25:34 TRANCHANT Eric 93 VH1 12118 S/L BAIE DES EBIHIENS BOURSEUL
241. 01:25:45 01:25:37 DELAVAL Yannick 124 SH 9610 S/L US PALAISEAU BALLANCOURT SUR ESSONNE
242. 01:25:50 01:25:33 LE JOLLEC Vincent 1 EH 11726 COURIR A CHATEAULIN ST SEGAL
243. 01:25:51 01:25:08 GOIMARD Ronan 125 SH 12239 INDIVIDUEL LACANAU
244. 01:25:53 01:25:36 GRAVE Samuel 94 VH1 10333 SPORT NATURE FOUESNANT PLEUVEN
245. 01:25:54 01:25:48 OLIVIER J jacques 95 VH1 11651 AC AVRANCHES BACILLY
246. 01:25:54 01:25:48 LE GALL Christophe 96 VH1 10009 COURIR LANESTER LANESTER
247. 01:25:57 01:25:51 HACHET Xavier 97 VH1 9962 ASG GAUCHY ATHLETISME GAUCHY
248. 01:25:58 01:25:49 VAN DIJK Frederic 126 SH 9854 ELAN 91 (VER.-PAL.-MAS.)* ORSAY
249. 01:26:00 01:25:32 ROPARS Sylvain 127 SH 12841 INDIVIDUEL LANDIVISIAU
250. 01:26:01 01:25:08 VALLEZ Laurent 128 SH 12667 LJV AURAY BRECH
251. 01:26:02 01:25:43 PORS Arnaud 129 SH 11469 VTT LA ROCHE PLOUNEVENTER
252. 01:26:02 01:25:55 GAUTIER Gilbert 98 VH1 9800 COURIR A MORLAIX MORLAIX
253. 01:26:04 01:26:00 LE DREAU Remy 12 VH2 11712 REDEG 29 LOCQUENOLE
254. 01:26:07 01:26:00 PRODOMME Laurent 99 VH1 11036 COURIR A TREGASTEL TREGASTEL
255. 01:26:11 01:25:58 MARHADOUR Alain 130 SH 11973 INDIVIDUEL LA FOREST LANDERNEAU
256. 01:26:13 01:26:00 LE GALIC Patrick 100 VH1 12860 ATHLE PAYS DE LORIENT QUIMPERLE
257. 01:26:13 01:26:07 NADER Olivier 131 SH 12143 ULA QUIMPER CORNOUAILLE ST EVARZEC
258. 01:26:14 01:26:04 OUERGHEMI Lotfi 101 VH1 10777 INDIVIDUEL PLOUFRAGAN
259. 01:26:16 01:26:06 JAFFRE Fabrice 102 VH1 11675 INDIVIDUEL BOHARS
