Le Classement 2009 - St-Pol - Morlaix
pour le 3 km - Benjamins


Veuillez patientez pendant le chargement de la page...
Retour   

Classement. TempsOfficiel Nom Prenom PlaceCat Categorie Dossard ClubouVille ville
1. 00:09:07 LAURENT Nicolas 1 BH 10012 LEON-TREGOR ATHLETISME* PLOURIN LES MORLAIX
2. 00:09:25 HUELUAN Lucas 2 BH 10025 ROSCOFF
3. 00:09:41 CUEFF Pierre antoine 3 BH 10121 ST POL DE LEON
4. 00:09:53 COQUELIN Tristan 4 BH 10059 UA LANGUEUX PLOUHA
5. 00:10:00 LOUARN Yinka 5 BH 10115 Sporting Club Morlaisien MORLAIX
6. 00:10:12 THOMAS Mael 6 BH 10049 PLOUEZEC
7. 00:10:13 FERRE Baptiste 7 BH 10014 LEON-TREGOR ATHLETISME* ST MARTIN DES CHAMPS
8. 00:10:14 ANDRE Guenael 8 BH 10084 LEUHAN
9. 00:10:17 BOTEREL Logan 9 BH 10042 PLEYBEN
10. 00:10:24 BALCH Mathieu 10 BH 10046 CLUB ATHLE BIGOUDEN PENMARCH
11. 00:10:29 PENNORS Dorian 11 BH 10116 Sporting Club Morlaisien TAULE
12. 00:10:38 BARON Antony 12 BH 10066 CARANTEC
13. 00:10:41 LE BRAS Yann 13 BH 10142 MORLAIX
14. 00:10:45 QUEMENEUR Clement 14 BH 10058 ROSCOFF
15. 00:10:46 BUCHON Maxime 15 BH 10072 ST MARTIN DES CHAMPS
16. 00:10:47 IRIEN Tristan 16 BH 10092 LOCMELAR
17. 00:10:51 PAUGAM Tanguy 17 BH 10137 MORLAIX
18. 00:10:53 FEBVAY Yoran 18 BH 10018 LEON-TREGOR ATHLETISME* MORLAIX
19. 00:10:55 FOLTETE Nicolas 19 BH 10008 LANNION
20. 00:10:56 ANDRE Mael 20 BH 10010 LEON-TREGOR ATHLETISME* PLOURIN LES MORLAIX
21. 00:11:03 THOMAS Brendan 21 BH 10048 PLOUEZEC
22. 00:11:03 MORVAN Glenn 22 BH 10111 PLOUESCAT
23. 00:11:03 QUEMENER Guillaume 23 BH 10051 BREST
24. 00:11:04 BIHAN Sebastien 1 MH 10169 SIBIRIL
25. 00:11:07 YVINEC J?r?my 24 BH 10094 LTA LANDIVISIAU LOC EGUINER SAINT THEGONNEC
26. 00:11:08 BOILEAU Steven 25 BH 10054 MORLAIX
27. 00:11:09 COSMAO Sebastien 26 BH 10036 CAB PONT L ABBE
28. 00:11:11 TANGUY Paul 2 MH 10170 CLEDER
29. 00:11:13 OULHEN Pol 27 BH 10041 LANDERNEAU
30. 00:11:15 ROUDAUT Thibaut 28 BH 10057 PERTUIS
31. 00:11:16 LE BOT Tristan 29 BH 10006 PENCRAN
32. 00:11:18 LE BERR Sylvain 30 BH 10113 Sporting Club Morlaisien MORLAIX
33. 00:11:19 LETREUST Kilian 31 BH 10015 LEON-TREGOR ATHLETISME* ST MARTIN DES CHAMPS
34. 00:11:20 SALEUN Lucas 32 BH 10081 MORLAIX
35. 00:11:20 CHATAIGNER Nicolas 33 BH 10112 PLOUNEVEZ LOCHRIST
36. 00:11:20 LE BIHAN Maxime 34 BH 10124 ST POL DE LEON
37. 00:11:21 LE GRAET Margaux 1 BF 10064 TAULE
38. 00:11:22 LE BIHAN Logan 35 BH 10163 ST POL DE LEON
39. 00:11:23 BLAISE Quentin 36 BH 10067 PLEYBER CHRIST
40. 00:11:24 BERCOT Benjamin 37 BH 10009 LEON-TREGOR ATHLETISME* PLOUGONVEN
41. 00:11:26 LE DUC Alan 38 BH 10001 St Jean Kerdaniel
42. 00:11:27 BELLEC Clement 39 BH 10107 PLOUNEVEZ LOCHRIST
43. 00:11:28 LE JEUNE Nicolas 40 BH 10032 PLOURIN LES MORLAIX
44. 00:11:29 MEURISSE Guillaume 41 BH 10122 ST POL DE LEON
45. 00:11:30 HERVEOU Dylan 42 BH 10126 ST POL DE LEON
46. 00:11:31 BOURHIS Olivier 43 BH 10019 LEON-TREGOR ATHLETISME* PLOURIN LES MORLAIX
47. 00:11:32 ROIGNANT Tom 1 PH 10119 SAINT POL DE LEON
48. 00:11:34 COMBOT Pierre louis 44 BH 10011 LEON-TREGOR ATHLETISME* PLOUGONVEN
49. 00:11:36 BENEAT Lucie 2 BF 10105 ST THEGONNEC
50. 00:11:36 MALEDANT Angele 3 BF 10016 LEON-TREGOR ATHLETISME* ST MARTIN DES CHAMPS
51. 00:11:37 GUICHETEAU Romain 45 BH 10003 ST MARTIN DES CHAMPS
52. 00:11:38 NICOLAS Kevin 46 BH 10141 MORLAIX
53. 00:11:44 JACQ Louis 47 BH 10155 CARANTEC
54. 00:11:46 RATIE Cyprien 48 BH 10068 LOCQUENOLE
55. 00:11:46 LE JAN Quentin 49 BH 10065 HENVIC
56. 00:11:48 OULHEN Corentin 50 BH 10040 LANDERNEAU
57. 00:11:51 AYMARD Malo 51 BH 10002 Carantec
58. 00:11:58 BELLIER Germain 52 BH 10005 SAINT AVE
59. 00:11:59 GIGUELAY Youenn 53 BH 10087 MORLAIX
60. 00:12:00 BOZEC Pierre yves 54 BH 10013 LEON-TREGOR ATHLETISME* TAULE
61. 00:12:00 CHOQUER Morgan 55 BH 10130 MORLAIX
62. 00:12:00 SAOUT Mathilde 4 BF 10043 PLOUIGNEAU
63. 00:12:02 RAVEL Lea 5 BF 10104 ST THEGONNEC
64. 00:12:05 CONSEIL Nicolas 56 BH 10028 ST THEGONNEC
65. 00:12:06 CRENN-DAPOT Elsa 6 BF 10079 GOUAUX
66. 00:12:08 LE GOFF Benoit 57 BH 10063 CARANTEC
67. 00:12:08 MORIN Kilian 1 10164 ACHERES
68. 00:12:09 CHAPELAIN Raphael 58 BH 10024 PLOUGOUMELEN
69. 00:12:13 NASSAB Kenan 59 BH 10023 LEON-TREGOR ATHLETISME* ST MARTIN DES CHAMPS
70. 00:12:14 BANNIER Etienne 60 BH 10061 PLOURIN LES MORLAIX
71. 00:12:15 RIOU Chloe 7 BF 10103 ST THEGONNEC
72. 00:12:15 CLEACH Romain 61 BH 10114 Sporting Club Morlaisien TAULE
73. 00:12:16 FRABOULET Ewen 62 BH 10052 GARLAN
74. 00:12:16 MAONY Paul 63 BH 10027 TAULE
75. 00:12:18 COROLLER Clement 64 BH 10110 PLOUESCAT
76. 00:12:18 ROLLAND Louis 65 BH 10147 MORLAIX
77. 00:12:21 GUILLOU Corentin 66 BH 10039 MORLAIX
78. 00:12:25 GALLOUEDEC Valentine 8 BF 10097 SAINT THEGONNEC
79. 00:12:26 GUEGUEN Jean 67 BH 10062 PLOURIN LES MORLAIX
80. 00:12:27 MAGUET Mathilde 9 BF 10098 SAINT THEGONNEC
81. 00:12:31 MORGAN Corentin 68 BH 10090 SAINT POL DE LEON
82. 00:12:33 GRALL Manon 10 BF 10069 PLOUENAN
83. 00:12:34 JEZEQUEL Corentin 69 BH 10133 MORLAIX
84. 00:12:38 CHAMPROUX Oceane 70 BH 10017 LEON-TREGOR ATHLETISME* MORLAIX
85. 00:12:41 TREBAUL Samuel 71 BH 10004 LOCQUENOLE
86. 00:12:42 LAMBERT Julien 72 BH 10117 Sporting Club Morlaisien MORLAIX
87. 00:12:42 TOLA Manon 11 BF 10056 LE PONTHOU
88. 00:12:47 SAUCET Jeff 73 BH 10071 ST MARTIN DES CHAMPS
89. 00:12:51 VALENTINELLI Luca 74 BH 10109 PLOUESCAT
90. 00:12:52 AUTRET Ewen 3 MH 10168 MESPAUL
91. 00:12:57 LAINE Thomas 75 BH 10134 MORLAIX
92. 00:13:03 HAMON Gautier 76 BH 10132 MORLAIX
93. 00:13:04 MOURADIAN Lacha 77 BH 10136 MORLAIX
94. 00:13:06 AUFFRET Marie anne 12 BF 10108 PLOUNEVEZ LOCHRIST
95. 00:13:10 JEGOU Yann 78 BH 10070 LANNION
96. 00:13:13 LAGADOU Vincent 79 BH 10029 PLESTIN LES GREVES
97. 00:13:17 MEVEL Adrien 80 BH 10033 LAMPAUL GUIMILIAU
98. 00:13:20 BRETON Yohann 81 BH 10074 PLOURIN-LES-MORLAIX
99. 00:13:24 QUEMENEUR Sonia 13 BF 10031 MORLAIX
100. 00:13:25 JEUDY Yves alban 82 BH 10140 MORLAIX
101. 00:13:28 BERNARD Maxime 83 BH 10149 MORLAIX
102. 00:13:29 TANGUY Mathilde 14 BF 10020 LEON-TREGOR ATHLETISME* PLOURIN LES MORLAIX
103. 00:13:29 ABGRALL Julie 15 BF 10038 LEON-TREGOR ATHLETISME* PLOUGONVEN
104. 00:13:30 LE BALCH Marine 16 BF 10080 GUERLESQUIN
105. 00:13:33 CAHUZAC Chloe 17 BF 10078 ARREAU
106. 00:13:34 MESSAGER Nicolas 84 BH 10091 LEON-TREGOR ATHLETISME* SAINT-TH?GONNEC
107. 00:13:35 CARDINAL Theo 85 BH 10106 PLOUESCAT
108. 00:13:37 MARTIN Eyerusalem 86 BH 10143 MORLAIX
109. 00:13:41 TILY Tristan 87 BH 10166 _
110. 00:13:46 BRAMOULLE Lucie 18 BF 10037 TAULE
111. 00:13:47 IGNACIO Adele 19 BF 10044 HENVIC
112. 00:13:48 ZEMMORI Sabrina 20 BF 10083 CARANTEC
113. 00:13:59 GRILL Remi 88 BH 10035 QUIMPER ATHLETISME LANDUDAL
114. 00:14:01 BLEAS Romane 21 BF 10026 US GUIPRY MESSAC A GUIPRY
115. 00:14:03 BENOIT Milene 22 BF 10050 PLOEREN
116. 00:14:13 ROLLAND William 89 BH 10120 SAINT POL DE LEON
117. 00:14:15 LE GOUEFF Lea 23 BF 10100 ST THEGONNEC
118. 00:14:20 MIOSSEC Maeva 24 BF 10034 QUIMPER
119. 00:14:20 MAGUET Marine 25 BF 10099 ST THEGONNEC
120. 00:14:24 POLARD Charlotte 26 BF 10007 TAULE
121. 00:14:28 BARBIER Alexandre 90 BH 10139 MORLAIX
122. 00:14:31 LE ROUX Eleonore 27 BF 10082 PLOUEZOCH
123. 00:14:36 DIROU Sibylle 28 BF 10101 ST THEGONNEC
124. 00:14:36 ROUXEL Mathilde 29 BF 10128 DOLO
125. 00:14:52 DERRIEN Anaelle 30 BF 10165 ST THEGONNEC
126. 00:15:20 MARC Coralie 31 BF 10060 GARLAN
127. 00:15:25 THOMAS Aymeric 91 BH 10151 MORLAIX
128. 00:15:27 LE ROUX Chloe 32 BF 10030 TAULE
129. 00:15:48 VAN ASSCHE Elo?se 33 BF 10095 SAINTE SEVE
130. 00:16:01 NICOLAS Enora 34 BF 10156 GRACES
131. 00:16:01 VALMIER Emilie 35 BF 10053 VELIZY
132. 00:16:30 COURTOIS Gwenaelle 36 BF 10045 PLOUIGNEAU
133. 00:16:54 PENDUFF Maelle 37 BF 10075 ST LYPHARD
134. 00:16:58 USUBIAN Leo 92 BH 10138 MORLAIX
135. 00:16:58 VALAT Samuel 93 BH 10150 MORLAIX
136. 00:16:59 COUEDIC Etienne 94 BH 10131 MORLAIX
137. 00:17:54 LECUYER Killian 95 BH 10135 MORLAIX
138. 00:23:03 BODENES Thomas 96 BH 10144 MORLAIX
Printed at 25/10/2009 13:15:59.
138. 00:23:03 BODENES Thomas 96 BH 10144 MORLAIX