Recherche
Recevez gratuitement les newsletters
Accueil > Sport
SAINT-POL - MORLAIX

SEMI HOMMES. Classement scratch



Nr. TempsOfficiel TempsCouru Nom Pr?nom PlaceCat Cat?gorie Dossard ClubouVille ville
1. 01:03:03 01:03:02 KANDA Iuka 1 EH 5001 KENYA
2. 01:04:32 01:04:31 KORIR Patrick 1 SH 5963 RIS ORANGIS RIS ORANGIS
3. 01:04:39 01:04:38 OMWOYO Wilson 1 VH1 5003 KENYA
4. 01:04:55 01:04:54 KIPKOSGEI Peter 2 SH 5002 KENYA
5. 01:05:35 01:05:33 THOMAS Mickael 3 SH 5005 HBA TA ACIGNE
6. 01:06:46 01:06:45 HANNOT Stephane 4 SH 7343 HAUTE BRETAGNE ATHLETISME * TOURLAVILLE
7. 01:10:33 01:10:31 BRUNET Frederic 5 SH 5009 STADE BRESTOIS * PLOUGASTEL DAOULAS
8. 01:10:54 01:10:53 LE POUEZARD Luc 2 VH1 8440 S/L CAS INGUINIEL GOUAREC
9. 01:11:23 01:11:21 JOUAN Christophe 3 VH1 7205 TRI RUNNING BREST BREST
10. 01:11:42 01:11:39 ELY Sebastien 6 SH 6369 TWINNER BREST
11. 01:11:43 01:11:42 BERNARD J rene 4 VH1 5010 PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME LA ROCHE MAURICE
12. 01:12:09 01:12:08 GARNIER Laurent 7 SH 5014 ATHLETISME SUD 22 *
14. 01:12:42 01:12:41 GUIVARCH J fran?ois 8 SH 5007 STADE BRESTOIS * BREST
15. 01:13:05 01:13:03 PIQUOIS Franck 9 SH 8516 STADE RENNAIS ATHLETISME* ORGERES
16. 01:13:50 01:13:49 LESCOP Denis 10 SH 7306 TRI RUNNING BREST LAMPAUL PLOUARZEL
17. 01:14:07 01:14:05 PERROT David 11 SH 7382 LEGION ST PIERRE ATHLE. BREST BREST
18. 01:14:11 01:14:10 LE CRAS Thibaut 12 SH 5711 CN MORLAIX TRIATHLON SAINT MARTIN DES CHAMPS
19. 01:14:15 01:14:13 L AOT Sebastien 13 SH 7787 ASS. E C U M NANTES
20. 01:14:17 01:14:15 DOUDARD Anthony 14 SH 7310 ENTENTE ATHLE NORD MAYENNE * LAVAL
21. 01:14:17 01:14:15 DERRIEN Bruno 5 VH1 8031 PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME BREST
22. 01:14:21 01:14:18 PAPE Bernard 6 VH1 7701 COURIR PLEYBER PLEYBER CHRIST
23. 01:14:26 01:14:24 LE GOFF Sebastien 15 SH 7134 AL CARHAIX-PLOUGUER ERGUE GABERIC
24. 01:14:27 01:14:22 STEPHAN David 16 SH 8452 BRIN D AVOINE QUIMPER MORLAIX
25. 01:14:38 01:14:36 HASCOET Sebastien 17 SH 5006 STADE BRESTOIS * BREST
26. 01:14:48 01:14:45 RIOUAL Erwan 18 SH 7715 COURIR PLEYBER PLEYBER CHRIST
28. 01:15:03 01:14:57 LE GALL Alain 7 VH1 8022 PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME PLOUGASTEL DAOULAS
29. 01:15:10 01:15:08 DAUGAN Olivier 19 SH 5019 ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINA LA VICOMTE SUR RANCE
31. 01:15:32 01:15:30 ARZUR Laurent 20 SH 5008 STADE BRESTOIS * BREST
32. 01:15:35 01:15:33 LE CORVELLEC Gilles 8 VH1 8032 PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME BREST
33. 01:15:40 01:15:36 GOURMELON St?phane 21 SH 5271 CORTES COIFFEURS ASS LE RELECQ KERHUON
34. 01:15:53 01:15:51 MICHELOT ANTHONY 22 SH 8040 STADE BRESTOIS * LEHON
35. 01:16:09 01:16:04 L HER Michel 9 VH1 7681 SOUFFLE DES ABERS LANNILIS
36. 01:16:17 01:16:14 ROPARS Vincent 23 SH 5925 BREST BREST
37. 01:16:23 01:16:21 LE VAILLANT Christian 10 VH1 7175 S/L AS TREGUEUX PLOUAGAT
38. 01:16:25 01:16:21 FERRE Ronan 11 VH1 7712 COURIR PLEYBER ST MARTIN DES CHAMPS
39. 01:16:53 01:16:48 LE RESTE Cyrille 12 VH1 5310 IROISE ATHLETISME* GUILERS
40. 01:17:25 01:17:20 LE BORGNE Pascal 24 SH 8029 PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME ST URBAIN
41. 01:17:31 01:17:27 CHARRETEUR Nicolas 25 SH 8039 STADE BRESTOIS * BREST
42. 01:17:36 01:17:29 LE BOT Anthony 26 SH 7874 MOREAC MOREAC
43. 01:17:37 01:17:24 LE GUEN Franck 27 SH 8059 REDEG 29 PLOURIN LES MORLAIX
44. 01:17:44 01:17:39 JESTIN Remy 28 SH 8030 PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME LANDERNEAU
45. 01:17:49 01:17:47 ABGRALL Gilbert 13 VH1 7460 LEON-TREGOR ATHLETISME* PLOUGONVEN
46. 01:17:53 01:17:51 MEHAT St?phane 14 VH1 6680 S/L COURIR A SAINT AVE ST NOLFF
47. 01:17:59 01:17:51 BOULAIRE Rene 1 VH2 6679 S/L COURIR A SAINT AVE GRAND CHAMP
48. 01:18:00 01:17:57 CAFFIER Luc 15 VH1 8220 NANTES NANTES
49. 01:18:09 01:18:03 LE SOMMER Gilles 16 VH1 6859 S/L PLOEREN ENDURANCE BADEN
50. 01:18:13 01:17:58 LANNUZEL Jean jacques 17 VH1 7220 COURIR BOURG BLANC BOURG BLANC
51. 01:18:15 01:18:09 TOULLER Jean yves 18 VH1 7362 FOOT PLUGUFFAN PLUGUFFAN
52. 01:18:16 01:18:12 OLLIVIER Christophe 29 SH 8041 STADE BRESTOIS * LOCMARIA PLOUZANE
53. 01:18:17 01:18:08 QUEMENER Thierry 19 VH1 6907 CMBK PLOUNEVEZ LOCHRIST
54. 01:18:17 01:18:14 TANGUY Eric 20 VH1 7717 COURIR PLEYBER MORLAIX
55. 01:18:27 01:18:23 MITH Jean-Marie 30 SH 5526 E.O LANDERNEAU LANDERNEAU
56. 01:18:29 01:18:22 RIO Stephane 31 SH 7096 MOREAC MOREAC
57. 01:18:30 01:18:25 FONTAINE Jacky 21 VH1 8494 AC AVRANCHES AVRANCHES
58. 01:18:33 01:18:31 LE VOUEDEC Yannick 32 SH 7997 ATHLE LORIENT HENNEBONT
59. 01:18:35 01:18:31 EMMANUEL Philippe 22 VH1 5468 LA VAILLANTE ST BRIEUC PLOUFRAGAN
60. 01:18:37 01:18:35 PENNORS Franck 23 VH1 6312 PARIS 20 PARIS 20
61. 01:18:46 01:18:43 LEFEVRE Maurice 2 VH2 7592 CAEN ATHLETIC CLUB CAIRON
62. 01:18:56 01:18:52 DERRIEN Lionel 33 SH 6871 BREST BREST
63. 01:19:00 01:18:56 LE BORGNE Erwan 24 VH1 7868 S/L GSI PONTIVY NOYAL PONTIVY
64. 01:19:01 01:18:55 ROUSSELOT Stephane 25 VH1 7941 LORIENT LORIENT
65. 01:19:07 01:19:05 VALLEE Fabrice 34 SH 5013 US LIFFRE
66. 01:19:10 01:19:05 MARQUER Philippe 26 VH1 5306 AS J. CARTIER ST MALO PLEURTUIT
67. 01:19:14 01:19:07 MASSE Fran?ois 35 SH 7013 GOURIN GOURIN
68. 01:19:26 01:19:20 CARRE Vincent 36 SH 5405 HENNEBONT HENNEBONT
69. 01:19:47 01:19:37 FOSSEY Siegfreid 27 VH1 8492 AC AVRANCHES AVRANCHES
70. 01:19:54 01:19:52 VAILLANT Michel 37 SH 6711 PLOUIGNEAU OXY PLOUIGNEAU
71. 01:19:57 01:19:54 ROBERT Gwenael 38 SH 7315 ERGUE VRAS COURT ERGUE GABERIC
72. 01:19:59 01:19:52 LEVAVASSEUR David 39 SH 6763 ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINA LE HINGLE
73. 01:20:09 01:20:00 BOTHOREL Hubert 28 VH1 8759 CMBK PLOUNEVEZ LOCHRIST
74. 01:20:12 01:20:04 ABGRALL Yannick 40 SH 6694 BREST BREST
75. 01:20:17 01:19:45 LE MERRER Daniel 29 VH1 8540 PAYS DE PAIMPOL ATHLETISME QUEMPER GUEZENNEC
76. 01:20:17 01:20:14 LEBORGNE Franck 30 VH1 8865 OXY PLOUNEVENTER LE DRENNEC
77. 01:20:22 01:20:14 DULAS Jeremy 2 EH 8028 PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME LANDIVISIAU
78. 01:20:25 01:20:22 SEITE Jacques 31 VH1 6899 COURIR A MORLAIX ST POL DE LEON
79. 01:20:31 01:20:28 COLLIOU Pascal 32 VH1 7074 COURIR A MORLAIX ST MARTIN DES CHAMPS
80. 01:20:34 01:20:27 BOTHOREL J yves 33 VH1 7792 ASS E C U M CLEDER
81. 01:20:38 01:20:15 QUEMA Thierry 41 SH 7832 AS POMMERET LE GOURAY
82. 01:20:41 01:20:29 DONER James 42 SH 8058 REDEG 29 MORLAIX
83. 01:20:43 01:20:28 LE CALLONNEC Luc 43 SH 6441 GENDARMERIE 22 PLERIN
84. 01:20:47 01:20:44 DANIEL Loic 3 VH2 7213 INTREP ROSAIRES PLERIN
85. 01:20:51 01:20:43 PERROT Olivier 34 VH1 6359 AS JOINT FRAN?AIS ST BRIEUC
86. 01:20:52 01:20:51 DIAZ Laurent 44 SH 5015 BETTON BETTON
87. 01:21:00 01:20:57 LE TOUZE Patrice 45 SH 6973 FOUL CONCARNOISES CONCARNEAU
88. 01:21:00 01:20:53 LE GOFF Gilles 35 VH1 7240 COURIR GUIPAVAS GUIPAVAS
89. 01:21:02 01:20:59 JOLIFF Yann 46 SH 5163 RENNES RENNES
90. 01:21:09 01:20:45 POHIN Gweltaz 47 SH 8167 SEMELLES DE VENT BOHARS
91. 01:21:14 01:21:06 HENRY Lionel 48 SH 5582 BREUIL MAGNE BREUIL MAGNE
92. 01:21:19 01:21:17 ACQUITTER Arnaud 49 SH 6961 FOUL CONCARNOISES CONCARNEAU
93. 01:21:26 01:21:17 LE MOAL Bruno 36 VH1 5430 ISLE ADAM VIARMES
94. 01:21:29 01:21:20 GOURDEN David 50 SH 8097 LA VAILLANTE ST BRIEUC ST DONAN
95. 01:21:30 01:21:23 CRENEGUY Gilles 37 VH1 7346 PLOEREN ENDURANCE BADEN
96. 01:21:32 01:21:18 TYMEN Herve 38 VH1 7181 LAKA BARZH DOUARNENEZ
97. 01:21:35 01:21:24 PELLE Gilles 39 VH1 5351 S/L JOUE-LES-TOURS AC AVOINE
98. 01:21:36 01:21:06 LANNUZEL J philippe 51 SH 7625 PAC MAC TREBABU
99. 01:21:37 01:21:32 MORVAN Cyrille 52 SH 7749 TROTT DE LA PENZE MORLAIX
100. 01:21:42 01:21:38 NORMAND Philippe 53 SH 7597 AS SII ST AUBIN DU PAVAIL
101. 01:21:42 01:21:30 HERVEIC Erwan 54 SH 5809 ST MICHEL SUR ORGE ST MICHEL SUR ORGE
102. 01:21:49 01:21:45 COROLLER David 55 SH 7756 TROTT DE LA PENZE GUIMILIAU
103. 01:21:51 01:21:47 MESNIL Adrien 56 SH 6695 BREST BREST
104. 01:21:53 01:21:49 GUILLOTIN Alain 40 VH1 7427 MERDRIGNAC MERDRIGNAC
105. 01:21:56 01:21:52 LE COQ Alain 41 VH1 7494 CLUB ATHLE BIGOUDEN PLONEOUR-LANVERN
107. 01:22:05 01:22:02 LE BRAS J claude 57 SH 7555 LEGION ST PIERRE ATHLE. BREST PLOUNEVEZ LOCHRIST
108. 01:22:07 01:22:01 BECAM Thierry 58 SH 5694 LES LOCMARIOLLES LOCMARIA PLOUZANE
109. 01:22:09 01:22:06 LALLES J baptiste 59 SH 6442 BOHARS BOHARS
110. 01:22:16 01:22:05 KERVRAN David 60 SH 5349 PLOURIN LES MORLAIX PLOURIN LES MORLAIX
111. 01:22:31 01:21:36 BARBEY Benoit 42 VH1 8514 JOGG COUTANCES BRICQUEVILLE LA BLOUETTE
112. 01:22:36 01:22:31 RIOU Gael 43 VH1 7049 COURIR A MORLAIX PLOUGOULM
113. 01:22:38 16:07:28 LEROY Philippe 61 SH 5904 ASEC LA POMMERAYE LA POMMERAYE
114. 01:22:40 01:21:33 KEROUANTON Michel 44 VH1 6479 OXY PLOUNEVENTER ST DERRIEN
115. 01:22:41 01:22:28 CAJEAN Xavier 62 SH 6829 REDERIEN CAP SIZUN AUDIERNE
116. 01:22:42 01:22:36 ROPARS Hermann 63 SH 6027
117. 01:22:44 01:22:22 BELLEC Anthony 64 SH 5394 CA TROTTE A LA MOTTE LA MOTTE
118. 01:22:44 01:22:21 REUNGOAT Yannick 65 SH 8432 COQUELICOTS PLOUZEVE ST VOUGAY
119. 01:22:48 01:22:42 MILLOCHEAU Dominique 45 VH1 6984 GUIPAVAS GUIPAVAS
120. 01:22:52 01:22:45 APPERE Christian 46 VH1 8368 COURIR ENS PLOMELIN PLOMELIN
121. 01:22:52 01:22:48 HORELLOU Herve 66 SH 7545 YANOO BREST
122. 01:22:53 01:22:43 PALIERNE Stephane 47 VH1 6351 IROISE ATHLETISME* BREST
123. 01:23:01 01:22:34 POSTEC J luc 48 VH1 8427 COQUELICOTS PLOUZEVE ST VOUGAY
124. 01:23:04 01:22:50 LACROIX Ernest 4 VH2 7578 COUREURS IC PLELO
125. 01:23:07 01:22:59 LE DEZ Marc 67 SH 8108 TROTT LANDI LANDIVISIAU
126. 01:23:07 01:22:54 GUIVARCH J philippe 68 SH 7718 SIBIRIL SIBIRIL
127. 01:23:09 01:23:06 LE GALL Gerard 49 VH1 8161 SEMELLES DE VENT MILIZAC
128. 01:23:12 01:22:53 LE LOUET Patrick 50 VH1 7341 AL PLOUFRAGAN PLOUFRAGAN
129. 01:23:14 01:23:09 KERVEILLANT Herv 5 VH2 7492 CLUB ATHLE BIGOUDEN COMBRIT
130. 01:23:16 01:23:03 PARC S?bastien 69 SH 8060 REDEG 29 PLOURIN LES MORLAIX
131. 01:23:22 01:23:17 WENDLING Thierry 70 SH 7383 COURIR POUR LEA BREST
132. 01:23:23 01:23:17 DESPOULAINS Eric 51 VH1 7574 TEAM HDB QUESSOY
133. 01:23:24 01:23:20 PHILIPPOT J pierre 71 SH 6604 LE SOURN LE SOURN
134. 01:23:24 01:23:21 VARAIRE Patrick 52 VH1 7503 LA VAILLANTE ST BRIEUC ST BRIEUC
135. 01:23:25 01:23:20 TOUBOULIC Nicolas 72 SH 5827 JEAN STALAVEN SAS YFFINIAC
136. 01:23:27 01:23:18 LE RUE Emile 1 VH3 7061 S/L ES CORSEN GUILERS
137. 01:23:29 01:23:24 DUFOURCQ Stephane 53 VH1 8315 GUISSENY GUISSENY
138. 01:23:32 01:23:12 KERVOELEN David 73 SH 8078 LANNEANOU LANNEANOU
139. 01:23:34 01:23:19 LE LAN Loic 54 VH1 5125 QUEVEN ATHLETISME CLEGUER
141. 01:23:46 01:23:28 GUILLOU Christian 6 VH2 8864 OXY PLOUNEVENTER LA ROCHE MAURICE
142. 01:23:47 01:23:15 PETTON Christophe 74 SH 5357 PORTSALL PORTSALL
143. 01:23:47 01:23:41 MOINDROT St?phane 75 SH 7363 FOOT PLUGUFFAN PONT L ABBE
144. 01:23:55 01:23:49 SALOU Marc 55 VH1 5708 ERGUE GABERIC ERGUE GABERIC
145. 01:23:58 01:23:40 JAGUIN Thierry 7 VH2 7045 ST SULPICE LA FORET ST SULPICE LA FORET
146. 01:24:00 01:23:45 PREDOUR Mickael 76 SH 5631 SAINT THONAN LANDERNEAU
147. 01:24:01 01:23:35 BERUEL Stephane 56 VH1 8493 AC AVRANCHES AVRANCHES
148. 01:24:02 01:23:43 BERTRAND Didier 57 VH1 6964 FOUL CONCARNOISES CONCARNEAU
149. 01:24:03 01:24:01 QUERE J jacques 77 SH 8103 TROTT LANDI LANDIVISIAU
150. 01:24:04 01:23:58 BODENNEC J fran?ois 78 SH 6602 AVEL VOR EXTREME TADEN
151. 01:24:06 01:24:02 COEFF J claude 58 VH1 7714 COURIR PLEYBER PLOURIN LES MORLAIX
152. 01:24:07 01:23:52 NORMAND Stephane 79 SH 8057 REDEG 29 PLOURIN LES MORLAIX
153. 01:24:11 01:24:07 FLOCH Hubert 59 VH1 6433 PLOUVORN PLOUVORN
154. 01:24:21 01:24:08 JAFFRES Philippe 80 SH 6913 GUIPAVAS OXYGENE GUIPAVAS
155. 01:24:22 01:24:15 FOURE J fran?ois 8 VH2 7372 COURIR A MORLAIX MORLAIX
156. 01:24:27 01:24:04 GUILLERM Jean claude 60 VH1 7048 GUIPAVAS OXYGENE BREST
157. 01:24:31 01:24:19 RUCH Gregory 81 SH 7980 ELVEN ELVEN
158. 01:24:33 01:24:02 TREGUER Bernard 2 VH3 6796 LEGION ST PIERRE ATHLE. BREST BREST
159. 01:24:34 01:24:13 LE COQ Nicolas 82 SH 8131 UA LANGUEUX LANGUEUX
160. 01:24:34 01:24:20 SENEL Anthony 1 JH 7921 UACA ST BRIEUC PLOUIGNEAU
161. 01:24:34 01:24:31 ROLLAND Gerard 9 VH2 8048 REDEG 29 TAULE
162. 01:24:34 01:24:11 ROPARS Sylvain 83 SH 5950 LANDIVISIAU LANDIVISIAU
163. 01:24:36 01:24:32 DESBOIS Stephane 10 VH2 8320 GUIPAVAS GUIPAVAS
164. 01:24:37 01:24:31 MAUBAN Christophe 61 VH1 8077 LEON-TREGOR ATHLETISME* SANTEC
165. 01:24:39 01:24:34 BLOND David 84 SH 5381 CEPS DINAN TRIATHLON LA VILLE ES NONAIS
166. 01:24:41 01:24:30 NONNOTTE Stephane 85 SH 5765 GUILERS VTT NATURE GUILERS
167. 01:24:44 01:24:12 BOURASSEAU Vincent 62 VH1 5621 AL LOPERHET LOPERHET
168. 01:24:47 01:24:36 CHAVOUTIER J claude 11 VH2 8447 ESCAPADE MALESTROIT LA GACILLY
169. 01:24:52 01:24:49 CREACH David 86 SH 8061 REDEG 29 PLOUIGNEAU
170. 01:24:52 01:24:48 SIBIRIL Gilbert 63 VH1 8051 REDEG 29 HENVIC
171. 01:24:55 01:24:19 DORIE Olivier 87 SH 5323 AS INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL VINCENNES
172. 01:24:58 01:24:53 LE BIAN Eric 64 VH1 8742 TAULE TAULE
173. 01:25:00 01:24:10 BONDIS Mickael 88 SH 5915 LEGION ST PIERRE ATHLE. BREST PLOUHINEC
174. 01:25:00 01:24:59 PEROT Hubert 3 VH3 5012 S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBI
175. 01:25:02 01:24:43 PILVEN Alain 65 VH1 7557 LEGION ST PIERRE ATHLE. BREST BREST
176. 01:25:08 01:25:03 LUNVEN Bernard 66 VH1 8307 CS KORRIGANS DE LESNEVEN PLOUNEOUR TREZ
177. 01:25:10 01:24:38 LE COURRIARD Lionel 89 SH 8837 THALES ADK BREST BREST
178. 01:25:11 01:25:04 HELLIO J pierre 12 VH2 8128 UA LANGUEUX TREGUEUX
179. 01:25:11 01:25:05 LE GOC Nicolas 67 VH1 7536 FOUL VARZECOISES QUIMPER
180. 01:25:13 01:24:01 AUVILLE Claude 90 SH 7274 BREST BREST
181. 01:25:13 01:24:57 LE ROY Dominique 68 VH1 8207 AS BEGARD SAINT JEAN KERDANIEL
182. 01:25:13 01:24:43 JAOUEN David 91 SH 6618 ST RENAN ST RENAN
183. 01:25:14 01:25:07 GUILLERM Emmanuel 92 SH 8334 GOUESNOU GOUESNOU
184. 01:25:15 01:25:06 KERMOAL Franck 93 SH 6358 LEON-TREGOR ATHLETISME* ROSCOFF
185. 01:25:15 01:25:10 CHABLE Yannick 69 VH1 7201 STE JAMME SUR SARTHE STE JAMME SUR SARTHE
186. 01:25:18 16:10:08 BROT Raphael 94 SH 5825 MOELAN SUR MER MOELAN SUR MER
187. 01:25:25 01:25:20 RAULT Loic 95 SH 5341 CERGY CERGY
188. 01:25:27 01:25:04 FOURNIER John 70 VH1 5861 ALPAC NANTES
189. 01:25:28 01:25:19 LALEOUSE Lionel 71 VH1 7278 COURIR PLOMEUR PONT L ABBE
190. 01:25:28 01:25:12 DESERT Gilles 72 VH1 8821 CS BETTON BETTON
191. 01:25:28 01:25:24 DANTEC Pascal 73 VH1 5107 MORIEUX MORIEUX
192. 01:25:30 01:25:19 PLOUGASTEL Bertrand 74 VH1 8785 LOUIS GAD SA LANDERNEAU
194. 01:25:33 01:25:00 MERRIEN Joel 75 VH1 8236 LES LUTINS DU CRANOU HANVEC
195. 01:25:34 01:25:25 LE DEZ Julien 96 SH 7069 ROSPORDEN OXY ELLIANT
196. 01:25:35 01:25:18 GODEAU Michel 76 VH1 8283 PEDERNEC PEDERNEC
197. 01:25:37 01:25:02 FLOUR J marie 77 VH1 8361 GENDARMERIE MORLAIX PLEYBER CHRIST
198. 01:25:38 01:25:29 ANDRE Benoit 97 SH 5427 RAMBOUILLET SPORTS RAMBOUILLET
199. 01:25:40 01:25:16 PINEAU Fabrice 78 VH1 8147 SOUFFLE DES ABERS LANNILIS
200. 01:25:41 01:25:34 KERVENNIC Ronan 98 SH 6621 GUILERS GUILERS
201. 01:25:43 01:25:17 PRONOST Alain 79 VH1 6581 QUIMPER QUIMPER
202. 01:25:43 01:25:24 GICQUEL Paul 13 VH2 6925 ENTENTE ATHLETIQUE DU PAYS GAL LOYAT
203. 01:25:44 01:25:34 MASSE Benoit 99 SH 6725 LANDIVISIAU LANDIVISIAU
204. 01:25:45 01:25:30 VIDBERG Manuel 100 SH 5924 AMATHAY-VESIGNEUX AMATHAY-VESIGNEUX
205. 01:25:45 01:25:08 LE TORTOREC Pierre 3 EH 7058 PONTIVY PONTIVY
206. 01:25:45 01:25:09 LE TORTOREC Xavier 80 VH1 7059 PONTIVY PONTIVY
207. 01:25:48 01:25:42 SIMON St?phane 101 SH 5162 AVEL VOR EXTREME TREGLONOU
208. 01:25:50 01:25:20 HOUZE Kelig 102 SH 5969 LANGUEUX LANGUEUX
209. 01:25:50 01:25:45 LEFEUVRE Christophe 103 SH 7838 STALAVEN YFFINIAC
210. 01:25:50 01:25:14 GILBERT Bruno 81 VH1 7847 REDEG PLOUGASTEL PLOUGASTEL DAOULAS
211. 01:25:51 01:25:45 LAUREYS Benoit 82 VH1 8021 PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME GUIPAVAS
212. 01:25:53 01:25:42 MEVEL Marc 83 VH1 8321 VELO CLUB LANDERNEAU PENCRAN
213. 01:25:54 01:25:42 ABGRALL Erwan 84 VH1 8098 PLOUNEOUR TREZ PLOUNEOUR TREZ
214. 01:25:56 01:25:35 PORS Arnaud 104 SH 8331 PLOUNEVENTER PLOUNEVENTER
215. 01:25:56 01:25:48 BESSAC Denis 14 VH2 7389 PAYS DE LANDERNEAU ATHLE TREFLEVENEZ
216. 01:25:57 01:25:23 FAVENNEC Olivier 105 SH 7837 COURIR PLOMEUR PENMARCH
217. 01:25:57 01:25:28 TANNE Yvon 15 VH2 8375 COURIR A MELGVEN MELGVEN
218. 01:25:58 01:25:32 LENNES Pierre 16 VH2 5432 EMBOURG EMBOURG
219. 01:26:01 01:25:46 JOURDRIN Daniel 17 VH2 7499 CA 29 QUIMPER
220. 01:26:05 01:25:40 HAMON Jacques 18 VH2 8074 SUEZ GAZ DE FRANCE PLOURIN LES MORLAIX
221. 01:26:06 01:26:03 HINGANT Alain 19 VH2 7229 JOGGING PAYS DE LAMBALLE COETMIEUX
222. 01:26:06 01:26:00 ARZUR Frederic 106 SH 8535 CN MORLAIX TRIATHLON ST THEGONNEC
223. 01:26:06 01:26:00 LOZACH Olivier 107 SH 6855 TRIAT LANDI PLABENNEC
224. 01:26:07 01:26:00 GOURLAY Emmanuel 85 VH1 5145 INTREP ROSAIRES YFFINIAC
225. 01:26:09 01:25:52 SOHIER Stephane 108 SH 6798 AS BEGARD BEGARD
226. 01:26:11 01:25:45 GROSJEAN Philippe 86 VH1 6568 TRIAT VELIZY ROSCOFF
227. 01:26:14 01:26:03 CLAVERIE Mathieu 109 SH 6643 JOGG PLOEMEUR PLOEMEUR
228. 01:26:15 01:26:07 RODRIGUES Ludovic 110 SH 5314 ILE GRANDE ILE GRANDE
229. 01:26:17 01:26:11 DERRIEN Philippe 87 VH1 6494 SAINT-LOUIS ATHLETISME ENTRE DEUX
230. 01:26:19 01:26:15 CREACH Nicolas 111 SH 7709 COURIR PLEYBER PLEYBER CHRIST
231. 01:26:20 01:25:57 GENAIS Florent 88 VH1 5944 US CMB LANDERNEAU
232. 01:26:20 01:26:14 AZOU Eric 89 VH1 8450 SIBIRIL SIBIRIL
233. 01:26:21 01:26:18 DUVAL Marc 112 SH 6456 ST BRIEUC ST BRIEUC
234. 01:26:22 01:26:07 SPAGNOL Vincent 113 SH 8049 REDEG 29 PLOUNEOUR MENEZ
235. 01:26:24 01:26:00 DAOUDI Abdellatif 114 SH 8488 MORMANT A MORMANT
236. 01:26:25 01:26:13 PEREZ Fr?d?ric 90 VH1 6720 PLOUGONVEN PLOUGONVEN
237. 01:26:26 01:26:19 BEOLET Denis 115 SH 5878 CAP PLOULECH TREBEURDEN
238. 01:26:28 01:26:08 PERON Denis 91 VH1 5200 GUIMILIAU GUIMILIAU
239. 01:26:28 01:26:12 MENARD Richard 20 VH2 8306 S/L AL BEGARD BEGARD
240. 01:26:29 01:25:50 MINGANT Andre 92 VH1 6348 BREST BREST
241. 01:26:34 01:26:17 DELABARRE Christophe 93 VH1 5686 BRIEC BRIEC
242. 01:26:35 01:26:26 LABASQUE Patrick 21 VH2 6597 JOIE COURIR PLABENNEC BREST
243. 01:26:37 01:26:32 DUCLOS Stephane 116 SH 7304 SAP POMP 35 VITRE
244. 01:26:38 01:26:27 MASSE Frederic 117 SH 5153 INTREP ROSAIRES ST BRIEUC
245. 01:26:39 01:26:25 CADRO Frederic 94 VH1 6820 LA FORET FOUESNANT LA FORET FOUESNANT
246. 01:26:40 01:26:25 LARREUR Jean Michel 95 VH1 5842 ST DIVY ST DIVY
247. 01:26:40 01:26:36 LE MORVAN Sebastien 118 SH 7489 CLUB ATHLE BIGOUDEN BENODET
248. 01:26:41 01:26:28 JEGOU Vincent 119 SH 6656 PLOUZANE PLOUZANE
250. 01:26:42 01:26:40 DENES Eric 96 VH1 5364 AS ORANGE CESSON SAINT GREGOIRE
251. 01:26:43 01:26:28 QUERE Gilles 120 SH 6588 GUILERS GUILERS
252. 01:26:44 01:26:33 BELZ Pierre vincent 121 SH 7403 LA VAILLANTE ST BRIEUC PLERIN
253. 01:26:45 01:26:32 BOURDET Julien 122 SH 8229 TRIAT 37 LANNION
254. 01:26:46 01:25:54 SAOZANET Stephane 123 SH 8182 CONCARNEAU CONCARNEAU
255. 01:26:48 01:26:41 ELLEGOET J luc 22 VH2 7571 JOIE COURIR PLABENNEC PLABENNEC
256. 01:26:48 01:26:41 CAROFF Arnaud 124 SH 6326 COURIR A MORLAIX MORLAIX
257. 01:26:49 01:26:39 CARIOU David 125 SH 8773 LOUIS GAD SA LANDIVISIAU
258. 01:26:49 01:26:30 GLEMAREC Philippe 23 VH2 5451 SAINT_YVI SAINT_YVI
259. 01:26:51 01:26:49 LAGATHU Noel 97 VH1 6302 TEAM SUEZ PLOUGASTEL DAOULAS
260. 01:26:54 01:26:21 BRETON Alain 126 SH 8094 BRIEC BRIEC
261. 01:26:55 01:26:14 LEVREL Marcel 127 SH 8740 VITRE VITRE
262. 01:26:55 01:26:52 COURTOIS David 128 SH 6898 PLOUIGNEAU OXY PLOUIGNEAU
263. 01:26:59 01:24:59 MOULLEC Jeremy 2 JH 6014 CARANTEC CARANTEC
