| Place. | TempsOfficiel | Nom | Prénom | PlaceCat | Catégorie | Dossard | ClubouVille ville |
|
| 1. | 00:13:24 | GOURIOU | Pierre louis | 1 | MH | 10364 | PAYS DE PAIMPOL ATHLETISME SQUIFFIEC |
|
| 2. | 00:13:54 | FAMBON | Adrien | 2 | MH | 10369 | COMBOURG ATHLETISME ROL/COUESNOU |
|
| 3. | 00:14:24 | LAFONTAINE | Tangi | 3 | MH | 10366 | LOCQUENOLE |
|
| 4. | 00:14:51 | TSANGA | Anthony | 4 | MH | 10337 | LEON-TREGOR ATHLETISME* PLOUGONVEN |
|
| 5. | 00:15:00 | LE ROUX | Quentin | 5 | MH | 10344 | TAULE |
|
| 6. | 00:15:18 | LE CLECH | Florian | 6 | MH | 10368 | BRIEC |
|
| 7. | 00:15:22 | KERVRAN | Francois | 7 | MH | 10349 | CHATEAUNEUF DU FAOU |
|
| 8. | 00:15:40 | BELLIER | Etienne | 8 | MH | 10303 | SAINT AVE |
|
| 9. | 00:15:46 | TREBAUL | Julien-pierre | 9 | MH | 10304 | LOCQUENOLE |
|
| 10. | 00:15:55 | ROPERT | Benjamin | 10 | MH | 10361 | LANDIVISIAU |
|
| 11. | 00:16:00 | PECHEUL | Tremeur | 11 | MH | 10340 | S/L AS TREGUEUX MONCONTOUR |
|
| 12. | 00:16:01 | LOZACH | Kevin | 12 | MH | 10341 | S/L AS TREGUEUX QUESSOY |
|
| 13. | 00:16:04 | TRUBLET | Titouan | 13 | MH | 10346 | CARANTEC |
|
| 14. | 00:16:15 | COEFF | Pierre | 14 | MH | 10399 | |
|
| 15. | 00:16:24 | LE GALL | Valentin | 15 | MH | 10376 | GUIPAVAS |
|
| 16. | 00:16:30 | KERANGOFF | Thibault | 16 | MH | 10403 | |
|
| 17. | 00:16:33 | BRIGNOU | Thomas | 17 | MH | 10335 | LEON-TREGOR ATHLETISME* PLOURIN LES MORLAIX |
|
| 18. | 00:16:33 | QUIMERCH | Jeremy | 18 | MH | 10370 | SANTEC |
|
| 19. | 00:16:35 | VIGNARD | Florian | 19 | MH | 10306 | MORLAIX |
|
| 20. | 00:16:37 | LE LAGADEC | Brieux | 20 | MH | 10351 | BREST |
|
| 21. | 00:16:45 | POULIQUEN | Guillaume | 21 | MH | 10355 | PLOUENAN |
|
| 22. | 00:16:52 | LE TREUST | Axel | 22 | MH | 10329 | ST MARTIN DES CHAMPS |
|
| 23. | 00:16:53 | OLLIVIER | Florian | 23 | MH | 10401 | |
|
| 24. | 00:17:06 | MILIN | Damien | 24 | MH | 10320 | PLOUESCAT |
|
| 25. | 00:17:12 | COZ HAMON | Maxime | 25 | MH | 10334 | LEON-TREGOR ATHLETISME* MORLAIX |
|
| 26. | 00:17:25 | RICHARD | Quentin | 26 | MH | 10375 | BREST |
|
| 27. | 00:17:27 | LE BOTLAN | Chloe | 1 | MF | 10307 | CLEGUEREC |
|
| 28. | 00:17:37 | JEHANNO | Axel | 27 | MH | 10301 | ACRLP PONTIVY SAINT TUGDUAL |
|
| 29. | 00:17:40 | MAIGNAN | Ophelie | 2 | MF | 10356 | ENTENTE ATHLE NORD MAYENNE * SAINT LOUP DU GAST |
|
| 30. | 00:17:49 | QUEMENER | Anna | 3 | MF | 10371 | PLEYBER-CHRIST |
|
| 31. | 00:17:59 | DUPUIS | Benjamin | 28 | MH | 10388 | PLOURIN-LES-MORLAIX |
|
| 32. | 00:18:03 | BECAM | Clement | 29 | MH | 10358 | PLOUVORN |
|
| 33. | 00:18:10 | GRILL | Vincent | 30 | MH | 10347 | QUIMPER ATHLETISME LANDUDAL |
|
| 34. | 00:18:24 | YVEN | Estelle | 4 | MF | 10302 | Plouz?v?d |
|
| 35. | 00:18:33 | BOYET | Benjamin | 31 | MH | 10377 | PLOUZ?V?D |
|
| 36. | 00:18:35 | BOUCHARD | Cecile | 5 | MF | 10363 | PAYS DE PAIMPOL ATHLETISME PAIMPOL |
|
| 37. | 00:18:46 | MASSON | Enora | 6 | MF | 10362 | PAYS DE PAIMPOL ATHLETISME PAIMPOL |
|
| 38. | 00:18:47 | LE DUFF | Noemie | 7 | MF | 10310 | PLOUESCAT |
|
| 39. | 00:18:47 | COLLIOU | Kevin | 32 | MH | 10333 | ST MARTIN DES CHAMPS |
|
| 40. | 00:18:50 | BRAS | Lucie | 8 | MF | 10305 | RUEIL MALMAISON |
|
| 41. | 00:18:50 | BOULC'H | Paul | 33 | MH | 10359 | PLOUVORN |
|
| 42. | 00:19:02 | KERLEO | Estelle | 9 | MF | 10394 | LANDIVISIAU |
|
| 43. | 00:19:07 | L'AZOU | Mathilde | 10 | MF | 10379 | S/L STADE LESNEVEN SAINT-PABU |
|
| 44. | 00:19:20 | MICHEL | Guillaume | 34 | MH | 10328 | ST SEVE |
|
| 45. | 00:19:25 | MORVAN | Margot | 35 | MH | 10391 | SAINT THEGONNEC |
|
| 46. | 00:19:30 | DEBUIRE | Gaetan | 36 | MH | 10357 | CAULNES |
|
| 47. | 00:19:58 | COEFF | Hugo | 37 | MH | 10400 | PLOURIN LES MORLAIX |
|
| 48. | 00:19:58 | ROLLAND | Cyril | 38 | MH | 10365 | MORLAIX |
|
| 49. | 00:20:12 | ROUX | Candice | 11 | MF | 10308 | PLOUNEVEZ LOCHRIST |
|
| 50. | 00:20:16 | CARDINAL | Quentin | 39 | MH | 10321 | PLOUESCAT |
|
| 51. | 00:20:17 | GOULAOUIC | Alan | 40 | MH | 10331 | ST MARTIN DES CHAMPS |
|
| 52. | 00:20:22 | CRENN | Pauline | 12 | MF | 10314 | CLEDER |
|
| 53. | 00:21:01 | MESSAGER | Audrey | 13 | MF | 10396 | SAINT THEGONNEC |
|
| 54. | 00:21:12 | PHILIPPE | Marine | 14 | MF | 10338 | PLOURIN LES MORLAIX |
|
| 55. | 00:21:17 | MORGAT | Jason | 41 | MH | 10386 | LANDERNEAU |
|
| 56. | 00:21:33 | LOAEC | Anna | 15 | MF | 10392 | LANNILIS |
|
| 57. | 00:21:34 | BERTHOLOUX | Pauline | 16 | MF | 10324 | ST SEVE |
|
| 58. | 00:21:42 | CLECH | L?nora | 17 | MF | 10372 | LAMPAUL-GUIMILIAU |
|
| 59. | 00:21:55 | PAUGAM | Pierre-louis | 42 | MH | 10378 | PLOUIGNEAU |
|
| 60. | 00:22:07 | VALLEUX | Debora | 18 | MF | 10395 | SAINT THEGONNEC |
|
| 61. | 00:22:32 | BEYO | Melanie | 19 | MF | 10342 | S/L AS TREGUEUX TREGUEUX |
|
| 62. | 00:22:49 | QUEMENER | Julie | 20 | MF | 10309 | PLOUNEVEZ LOCHRIST |
|
| 63. | 00:23:04 | JULIEN | Estelle | 21 | MF | 10313 | TREFLEZ |
|
| 64. | 00:23:35 | GEFFROY | Julien | 43 | MH | 10311 | PLOUNEVEZ LOCHRIST |
|
| 65. | 00:24:05 | BOUILLONEC | Alice | 22 | MF | 10398 | MORLAIX |
|
| 66. | 00:24:40 | BOULARD | Gwendal | 44 | MH | 10385 | LANDERNEAU |
|
| 67. | 00:24:51 | DAOULAS | Roxane | 23 | MF | 10343 | S/L AS TREGUEUX YFFINIAC |
|
| 68. | 00:25:13 | GRALL | Manon | 24 | MF | 10373 | SAINT RENAN |
|
| 69. | 00:25:22 | LE GOFF | Kimlee | 25 | MF | 10323 | PLOUESCAT |
|
| 70. | 00:25:43 | NICOLAS | Nolwenn | 26 | MF | 10339 | PLOURIN LES MORLAIX |
|
| 71. | 00:25:46 | AZOU | Manon | 27 | MF | 10312 | PLOUESCAT |
|
| 72. | 00:25:47 | LE DUC | Sophie | 28 | MF | 10326 | ST SEVE |
|
| 73. | 00:26:08 | LAGATHU | Morgane | 1 | BF | 10404 | PLOUENAN |
|
| 74. | 00:26:23 | LE DUFF | Cloe | 29 | MF | 10316 | CLEDER |
|
| 75. | 00:26:44 | MANACH | Marina | 30 | MF | 10384 | LANDERNEAU |
|
| 76. | 00:28:48 | CHOLET | Marie | 31 | MF | 10382 | LANDERNEAU |
|
| 77. | 00:29:15 | ROUDAUT | Lucie | 32 | MF | 10367 | PERTUIS |
|
| 78. | 00:31:28 | GUILLAUME | Pauline | 33 | MF | 10383 | LANDERNEAU |
|
| Printed at 25/10/2009 13:49:43. | |